Meilleures prépas pour intégrer EM Strasbourg.
Le classement complet des prépas ECG qui placent le plus de candidats à EM Strasbourg au concours SIGEM 2025. Données officielles, ventilation Inscrits / Admissibles / Admis / Affectés. Tri par nombre d'affectations descendant.
Les prépas qui placent à EM Strasbourg.
| Rang | Prépa | Ville | Inscrits ECG | Admissibles | Admis | Affectés | % promo | Distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Sans etablissement – candidat libre | - | 154 | 87 | 28 | 13 | 8,4% | |
| #2 | Lycée Moulay Ismail | MEKNÈS | 18 | 15 | 11 | 5 | 27,8% | |
| #3 | First Prepas Marrakech | MARRAKECH | 11 | 5 | 5 | 3 | 27,3% | |
| #4 | Lycée Michel de Montaigne | MULHOUSE | 17 | 16 | 13 | 3 | 17,7% | |
| #5 | Lycée Kleber | STRASBOURG | 121 | 118 | 90 | 3 | 2,5% | |
| #6 | Collège Episcopal Saint Etienne | STRASBOURG | 19 | 16 | 13 | 2 | 10,5% | |
| #7 | PREPAS INTERNATIONALES | YAOUNDÉ | 19 | 4 | 4 | 2 | 10,5% | |
| #8 | Lycée Gerville Réache | BASSE-TERRE (GUADELOUPE) | 20 | 17 | 5 | 2 | 10,0% | |
| #9 | GROUPE SCOLAIRE LA RÉSIDENCE BOUSKOURA | CASABLANCA | 21 | 13 | 5 | 2 | 9,5% | |
| #10 | Lycée Saint-Exupéry | LA ROCHELLE | 25 | 21 | 4 | 2 | 8,0% | |
| #11 | Lycée Henri Bergson | ANGERS | 33 | 33 | 6 | 2 | 6,1% | |
| #12 | Lycée Alphonse Daudet | NÎMES | 35 | 34 | 5 | 2 | 5,7% | |
| #13 | Lycée Marguerite JAUZELON (Bellepierre) | SAINT-DENIS | 38 | 34 | 13 | 2 | 5,3% | |
| #14 | Lycée Jean XXIII | MONTIGNY-LES-METZ | 2 | 2 | 2 | 1 | 50,0% | |
| #15 | CPGE Ouarzazate | OUARZAZATE | 2 | 2 | 1 | 1 | 50,0% | |
| #16 | Lycée Mohammed VI | KENITRA | 4 | 2 | 1 | 1 | 25,0% | |
| #17 | Prépa-Sup Ibn Ghazi El Meknassi | MEKNES | 7 | 2 | 1 | 1 | 14,3% | |
| #18 | Lycée Errazi | EL JADIDA | 9 | 6 | 5 | 1 | 11,1% | |
| #19 | Lycée Technique – Settat | SETTAT | 10 | 6 | 5 | 1 | 10,0% | |
| #20 | Internat d’Excellence de Sourdun | PROVINS | 11 | 9 | 3 | 1 | 9,1% | |
| #21 | Lycée Madeleine Michelis | AMIENS | 12 | 12 | 3 | 1 | 8,3% | |
| #22 | Lycée Al Khansaa | CASABLANCA | 14 | 5 | 4 | 1 | 7,1% | |
| #23 | First Preparatory Classes of High Schools Private | MEKNÈS | 15 | 13 | 7 | 1 | 6,7% | |
| #24 | Lycée Jean Calvin | NOYON | 18 | 13 | 3 | 1 | 5,6% | |
| #25 | Lycée Privé Notre-Dame De Bon Secours | PERPIGNAN | 20 | 18 | 3 | 1 | 5,0% | |
| #26 | Lycée Bellevue | ALBI | 21 | 17 | 1 | 1 | 4,8% | |
| #27 | Lycée Ibn Al Ghazi | RABAT | 25 | 17 | 6 | 1 | 4,0% | |
| #28 | Lycée La Nativité | AIX-EN-PROVENCE | 29 | 29 | 2 | 1 | 3,5% | |
| #29 | Lycée Camille Vernet | VALENCE | 34 | 26 | 3 | 1 | 2,9% | |
| #30 | Lycée Chaptal | PARIS | 43 | 41 | 4 | 1 | 2,3% | |
| #31 | Lycée Pierre Corneille | ROUEN | 49 | 48 | 2 | 1 | 2,0% | |
| #32 | Lycée Alexandre Dumas | SAINT-CLOUD | 61 | 51 | 9 | 1 | 1,6% | |
| #33 | Institution Sainte Marie Grand Lebrun | BORDEAUX | 68 | 63 | 4 | 1 | 1,5% | |
| #34 | Lycée Blaise Pascal | CLERMONT-FERRAND | 68 | 56 | 2 | 1 | 1,5% | |
| #35 | Lycée Clémenceau | REIMS | 69 | 68 | 21 | 1 | 1,5% | |
| #36 | Lycée Marcelin Berthelot | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 90 | 86 | 4 | 1 | 1,1% | |
| #37 | Institution Saint-Jean | DOUAI | 241 | 222 | 4 | 1 | 0,4% | |
| #38 | Lycée Henri Poincaré | NANCY | 69 | 62 | 35 | 0 | 0,0% | |
| #39 | Lycée Louis Pergaud | BESANÇON | 24 | 23 | 20 | 0 | 0,0% | |
| #40 | Lycée Georges de La Tour | METZ | 39 | 36 | 18 | 0 | 0,0% | |
| #41 | Lycée Alfred Kastler | CERGY-PONTOISE | 58 | 54 | 13 | 0 | 0,0% | |
| #42 | Lycée Fabert | METZ | 29 | 29 | 12 | 0 | 0,0% | |
| #43 | Lycée Teilhard De Chardin | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 42 | 41 | 12 | 0 | 0,0% | |
| #44 | Lycée Gaston Berger | LILLE | 57 | 55 | 10 | 0 | 0,0% | |
| #45 | Lycée Marie de Champagne | TROYES | 25 | 22 | 9 | 0 | 0,0% | |
| #46 | Ibn Ghazi | MARRAKECH | 13 | 12 | 7 | 0 | 0,0% | |
| #47 | Lycée Jeanne D’Albret | SAINT-GERMAIN-EN-LAYE | 19 | 18 | 7 | 0 | 0,0% | |
| #48 | Lycée Edgar Quinet | BOURG-EN-BRESSE | 23 | 20 | 7 | 0 | 0,0% | |
| #49 | Prépa COMMERCIA | PARIS | 25 | 17 | 6 | 0 | 0,0% | |
| #50 | Lycée Saint Just | LYON | 72 | 70 | 6 | 0 | 0,0% | |
| #51 | Lycée Théophile Gautier | TARBES | 18 | 17 | 6 | 0 | 0,0% | |
| #52 | Lycée Gustave Flaubert | ROUEN | 45 | 44 | 6 | 0 | 0,0% | |
| #53 | Lycée Omar Al-Khayyam | RABAT | 12 | 9 | 5 | 0 | 0,0% | |
| #54 | Lycée François Couperin | FONTAINEBLEAU | 33 | 28 | 5 | 0 | 0,0% | |
| #55 | Lycée Faidherbe | LILLE | 49 | 47 | 5 | 0 | 0,0% | |
| #56 | Lycée Voltaire | ORLÉANS | 36 | 34 | 5 | 0 | 0,0% | |
| #57 | Lycée Saliège | BALMA | 84 | 77 | 5 | 0 | 0,0% | |
| #58 | Lycée de Bellevue | FORT-DE-FRANCE (MARTINIQUE) | 13 | 11 | 4 | 0 | 0,0% | |
| #59 | Lycée Baimbridge | POINTE-À-PITRE | 23 | 23 | 4 | 0 | 0,0% | |
| #60 | Lycée Hector Berlioz | VINCENNES | 34 | 27 | 4 | 0 | 0,0% | |
| #61 | Lycée Henri Moissan | MEAUX | 24 | 21 | 4 | 0 | 0,0% | |
| #62 | Lycée François 1er | LE HAVRE | 13 | 13 | 4 | 0 | 0,0% | |
| #63 | Lycée Berthollet | ANNECY | 71 | 63 | 4 | 0 | 0,0% | |
| #64 | Lycée Saint Joseph du Loquidy | NANTES | 50 | 48 | 4 | 0 | 0,0% | |
| #65 | Lycée Reda Slaoui | AGADIR | 9 | 8 | 3 | 0 | 0,0% | |
| #66 | Lycée Blanche de Castille-Servites | VILLEMOMBLE | 4 | 4 | 3 | 0 | 0,0% | |
| #67 | Lycée Parc de Vilgenis | MASSY | 21 | 18 | 3 | 0 | 0,0% | |
| #68 | Lycée Dumont D’Urville | TOULON | 38 | 22 | 3 | 0 | 0,0% | |
| #69 | Lycée La Bruyère | VERSAILLES | 41 | 41 | 3 | 0 | 0,0% | |
| #70 | Lycée Hélène Boucher | PARIS | 31 | 29 | 3 | 0 | 0,0% | |
| #71 | Ecole Nationale de Commerce – Bessières | PARIS | 43 | 39 | 3 | 0 | 0,0% | |
| #72 | Lycée Claude Monet | PARIS | 44 | 38 | 3 | 0 | 0,0% | |
| #73 | Lycée Montaigne | PARIS | 94 | 93 | 3 | 0 | 0,0% | |
| #74 | Lycée Le Verrier | SAINT-LO | 14 | 9 | 3 | 0 | 0,0% | |
| #75 | Lycée Pothier | ORLÉANS | 15 | 12 | 3 | 0 | 0,0% | |
| #76 | Lycée de Kerichen | BREST | 65 | 48 | 3 | 0 | 0,0% | |
| #77 | Lycée Massena | NICE | 61 | 58 | 3 | 0 | 0,0% | |
| #78 | Lycée Carnot | PARIS | 67 | 50 | 3 | 0 | 0,0% | |
| #79 | Lycée Saint Vincent-Providence | RENNES | 85 | 81 | 3 | 0 | 0,0% | |
| #80 | INTEGRALE PREPA | PARIS | 178 | 123 | 3 | 0 | 0,0% | |
| #81 | Institution des Chartreux | LYON | 72 | 71 | 3 | 0 | 0,0% | |
| #82 | Lycée Charrif Al Idrissi | TAZA | 8 | 4 | 2 | 0 | 0,0% | |
| #83 | Lycée Moulay Hassan | TANGER | 8 | 2 | 2 | 0 | 0,0% | |
| #84 | Groupe scolaire La Résidence | CASABLANCA | 19 | 18 | 2 | 0 | 0,0% | |
| #85 | Lycée Paul Gauguin | PAPEETE (TAHITI) | 21 | 20 | 2 | 0 | 0,0% | |
| #86 | Lycée La Folie Saint-James | NEUILLY-SUR-SEINE | 37 | 36 | 2 | 0 | 0,0% | |
| #87 | Lycée Gay-Lussac | LIMOGES | 25 | 24 | 2 | 0 | 0,0% | |
| #88 | Lycée Jacques Amyot | MELUN | 13 | 10 | 2 | 0 | 0,0% | |
| #89 | Lycée Claude Bernard | PARIS | 36 | 32 | 2 | 0 | 0,0% | |
| #90 | Lycée Saint Charles – Sainte Croix | LE MANS | 17 | 16 | 2 | 0 | 0,0% | |
| #91 | Université de Strasbourg | STRASBOURG | 2 | 2 | 2 | 0 | 0,0% | |
| #92 | Lycée Nazareth Haffreingue | BOULOGNE-SUR-MER | 5 | 3 | 2 | 0 | 0,0% | |
| #93 | Lycée Dupuy De Lôme | LORIENT | 14 | 11 | 2 | 0 | 0,0% | |
| #94 | Lycée Clément Marot | CAHORS | 11 | 9 | 2 | 0 | 0,0% | |
| #95 | Lycée Claude Fauriel | SAINT-ETIENNE | 48 | 46 | 2 | 0 | 0,0% | |
| #96 | Lycée Philippine Duchesne ITEC Boisfleury | CORENC | 32 | 27 | 2 | 0 | 0,0% | |
| #97 | Lycée privé Saint Bénigne | DIJON | 12 | 11 | 2 | 0 | 0,0% | |
| #98 | Lycée Charles-De-Gaulle | CAEN | 30 | 27 | 2 | 0 | 0,0% | |
| #99 | Lycée Malherbe | CAEN | 31 | 28 | 2 | 0 | 0,0% | |
| #100 | Lycée Saint Paul | LILLE | 72 | 72 | 2 | 0 | 0,0% |
Comment nous classons.
Le classement repose sur les données officielles SIGEM 2025, fichier d'affectations détaillé par prépa et par option (Appro / Appli × ESH / HGG / Maths). Pour chaque prépa, nous comptons le nombre d'inscrits ECG au concours BCE, puis pour chaque école : combien d'inscrits, combien d'admissibles, combien d'admis, combien finalement affectés.
Le tri principal est par nombre d'affectations finales (le AFF), c'est-à-dire le nombre de candidats issus de cette prépa qui ont effectivement choisi EM Strasbourg à l'issue de SIGEM. En cas d'égalité, on départage par % de la promo, puis par nombre d'admis au concours.
Lecture des colonnes Les colonnes Inscrits, Admissibles et Admis sont relatives au concours de EM Strasbourg uniquement. Un même candidat figure dans les Inscrits / Admissibles / Admis de plusieurs écoles puisqu'il s'inscrit à plusieurs concours simultanément. Seule la colonne Affectés est exclusive : un candidat = une seule école finale au SIGEM. C'est pourquoi les classements de prépa sont toujours faits sur les affectations.
Le % de la promo correspond au ratio AFF/Inscrits ECG. Pour les grosses prépas, ce % peut être faible même quand le nombre brut d'affectés est élevé. À l'inverse, certaines prépas spécialisées avec peu d'inscrits affichent des % élevés sur de petits volumes. Les deux indicateurs se complètent.
Mise à jour : annuelle, dès publication du fichier SIGEM officiel par la conférence des Grandes Écoles. Pas de panel recruteur, pas d'enquête déclarative auprès des écoles : uniquement de la data brute.