Lycée Saint-Exupéry.
Prépa ECG · LA ROCHELLE · résultats SIGEM 2026
Les chiffres de la promo.
Sur 27 inscrits ECG déclarés dans le fichier SIGEM 2026, 20 ont rejoint une école SIGEM (74,1% de la promo).
Suivre l’évolution : résultats SIGEM 2025 et 2026
Les taux sont calculés sur les inscrits ECG de chaque année. Un changement de taille de promotion peut modifier le pourcentage ; compare aussi les nombres d’affectés.
| École | Affectés 2025 | Affectés 2026 | Évolution |
|---|---|---|---|
| HEC Paris | 0 | 0 | +0 |
| ESSEC BS | 0 | 0 | +0 |
| ESCP BS | 0 | 0 | +0 |
| EDHEC BS | 0 | 0 | +0 |
| emlyon bs | 0 | 1 | +1 |
| SKEMA BS | 0 | 1 | +1 |
| AUDENCIA | 0 | 3 | +3 |
| NEOMA BS | 0 | 1 | +1 |
| Grenoble EM | 1 | 5 | +4 |
| KEDGE BS | 6 | 1 | -5 |
| TBS Education | 3 | 3 | +0 |
| Rennes SB | 3 | 5 | +2 |
| IMT-BS | 1 | 0 | -1 |
| Montpellier BS | 0 | 0 | +0 |
| BSB | 2 | 0 | -2 |
| ICN BS | 0 | 0 | +0 |
| Excelia BS | 0 | 0 | +0 |
| EM Strasbourg | 2 | 0 | -2 |
| INSEEC GE | 0 | 0 | +0 |
| ISC Paris | 0 | 0 | +0 |
| Clermont SB | 0 | 0 | +0 |
| Brest BS | 0 | 0 | +0 |
| SCBS | 0 | 0 | +0 |
Consulter le tableau complet de 2025
| École | Inscrits à l’école | Admissibles | Admis | Affectés |
|---|---|---|---|---|
| HEC Paris | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ESSEC BS | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ESCP BS | 5 | 0 | 0 | 0 |
| EDHEC BS | 7 | 0 | 0 | 0 |
| emlyon bs | 9 | 1 | 0 | 0 |
| SKEMA BS | 18 | 1 | 0 | 0 |
| AUDENCIA | 17 | 1 | 0 | 0 |
| NEOMA BS | 23 | 4 | 3 | 0 |
| Grenoble EM | 20 | 9 | 5 | 1 |
| KEDGE BS | 23 | 15 | 12 | 6 |
| TBS Education | 21 | 14 | 10 | 3 |
| Rennes SB | 23 | 18 | 10 | 3 |
| IMT-BS | 7 | 4 | 2 | 1 |
| Montpellier BS | 23 | 20 | 6 | 0 |
| BSB | 5 | 5 | 3 | 2 |
| ICN BS | 8 | 5 | 2 | 0 |
| Excelia BS | 10 | 7 | 4 | 0 |
| EM Strasbourg | 23 | 21 | 4 | 2 |
| INSEEC GE | 6 | 6 | 3 | 0 |
| ISC Paris | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Clermont SB | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Brest BS | 2 | 2 | 0 | 0 |
| SCBS | 2 | 2 | 0 | 0 |
Où vont les admis.
Pour chaque école SIGEM, le détail complet : combien de candidats inscrits, combien d'admissibles, combien d'admis, combien finalement affectés. Trié par rang SIGEM. Données SIGEM 2026 officielles.
| Rang | École | Inscrits | Admissibles | Admis | Affectés | % promo | Distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | HEC Paris | 10 | 0 | 0 | 0 | n/d | |
| #2 | ESSEC | 10 | 0 | 0 | 0 | n/d | |
| #3 | ESCP | 11 | 0 | 0 | 0 | n/d | |
| #4 | EDHEC | 16 | 1 | 1 | 0 | n/d | |
| #5 | emlyon | 17 | 1 | 1 | 1 | 3,7% | |
| #6 | SKEMA | 20 | 3 | 3 | 1 | 3,7% | |
| #7 | NEOMA | 25 | 6 | 6 | 1 | 3,7% | |
| #8 | Audencia | 24 | 7 | 6 | 3 | 11,1% | |
| #9 | Grenoble EM | 22 | 14 | 11 | 5 | 18,5% | |
| #10 | KEDGE | 25 | 16 | 16 | 1 | 3,7% | |
| #11 | TBS | 21 | 17 | 11 | 3 | 11,1% | |
| #12 | IMT-BS | 6 | 5 | 2 | 0 | n/d | |
| #13 | Rennes SB | 25 | 25 | 12 | 5 | 18,5% | |
| #14 | BSB | 4 | 4 | 0 | 0 | n/d | |
| #14 | Clermont SB | 3 | 2 | 0 | 0 | n/d | |
| #14 | Montpellier BS | 25 | 25 | 7 | 0 | n/d | |
| #17 | Excelia | 5 | 5 | 2 | 0 | n/d | |
| #18 | EM Strasbourg | 25 | 25 | 3 | 0 | n/d | |
| #19 | ICN | 3 | 3 | 0 | 0 | n/d | |
| #20 | INSEEC GE | 3 | 3 | 0 | 0 | n/d | |
| #21 | ISC Paris | 2 | 2 | 0 | 0 | n/d | |
| #22 | Brest BS | 3 | 3 | 0 | 0 | n/d | |
| #23 | SCBS | 2 | 2 | 0 | 0 | n/d |
Source : fichier SIGEM 2026 officiel, ventilation par prépa et par école.
Définitions : INS = inscrits au concours de l'école · ADS = admissibles · ADM = admis · AFF = affectés (intégration finale).
Important : un même candidat s'inscrit à plusieurs concours, peut être admissible et admis dans plusieurs écoles, mais ne s'affecte qu'à une seule au final via SIGEM. Les colonnes INS, ADS et ADM décrivent donc le parcours d'admission au concours de chaque école individuellement (un candidat compte plusieurs fois en lecture verticale). Seule la colonne AFF est exclusive et peut être sommée pour obtenir le total des intégrations de la prépa.
Le % promo correspond au ratio AFF / Inscrits ECG de la prépa (les 27 inscrits ECG de la prépa au concours BCE 2026).