Classement SIGEM
Accueil PrépaECG
SIGEM 2025 officiel Méthodologie PrépaECG
Classement · Rang #16 SIGEM

Meilleures prépas pour intégrer ICN.

Le classement complet des prépas ECG qui placent le plus de candidats à ICN Business School au concours SIGEM 2025. Données officielles, ventilation Inscrits / Admissibles / Admis / Affectés. Tri par nombre d'affectations descendant.

Prépas classées
100
Total admis 2025
328
Total affectés 2025
47
Fig. 01 · Classement complet · SIGEM 2025

Les prépas qui placent à ICN.

SIGEM 2025 · Méthodologie PrépaECG · Tri par nombre d'affectations à ICN, puis par % de la promo, puis par nombre d'admis.
Rang Prépa Ville Inscrits ECG Admissibles Admis Affectés % promo Distribution
#1 Lycée Saint Exupéry MANTES-LA-JOLIE 13 8 6 3 23,1%
#2 Lycée Jean-Jacques Rousseau SARCELLES 14 11 6 3 21,4%
#3 Lycée Georges de La Tour METZ 39 28 17 3 7,7%
#4 Lycée Alexandre Dumas SAINT-CLOUD 61 30 17 3 4,9%
#5 Lycée de Bellevue FORT-DE-FRANCE (MARTINIQUE) 13 8 7 2 15,4%
#6 Lycée Ibn Al Ghazi RABAT 25 12 5 2 8,0%
#7 Lycée Claude Bernard PARIS 36 9 4 2 5,6%
#8 Lycée Henri Poincaré NANCY 69 32 18 2 2,9%
#9 Lycée Saliège BALMA 84 15 8 2 2,4%
#10 Université de Nanterre – Paris X NANTERRE 3 1 1 1 33,3%
#11 Lycée Emmanuel d’Alzon NÎMES 8 3 3 1 12,5%
#12 Lycée Moulay Hassan TANGER 8 4 2 1 12,5%
#13 Lycée Charrif Al Idrissi TAZA 8 2 1 1 12,5%
#14 Lycée Technique – Settat SETTAT 10 4 4 1 10,0%
#15 Lycée Madeleine Michelis AMIENS 12 5 2 1 8,3%
#16 Ibn Ghazi MARRAKECH 13 5 3 1 7,7%
#17 Lycée Albert Schweitzer LE RAINCY 13 7 1 1 7,7%
#18 Lycée Olympe De Gouges NOISY-LE-SEC 14 5 2 1 7,1%
#19 Lycée Saint Charles – Sainte Croix LE MANS 17 7 2 1 5,9%
#20 Collège Episcopal Saint Etienne STRASBOURG 19 2 1 1 5,3%
#21 Lycée Gerville Réache BASSE-TERRE (GUADELOUPE) 20 10 7 1 5,0%
#22 Lycée Edgar Quinet BOURG-EN-BRESSE 23 6 1 1 4,4%
#23 Lycée Henri Moissan MEAUX 24 12 5 1 4,2%
#24 Lycée Gay-Lussac LIMOGES 25 6 3 1 4,0%
#25 Prépa COMMERCIA PARIS 25 2 1 1 4,0%
#26 Lycée Malherbe CAEN 31 5 2 1 3,2%
#27 Lycée La Folie Saint-James NEUILLY-SUR-SEINE 37 25 10 1 2,7%
#28 Lycée Dumont D’Urville TOULON 38 9 2 1 2,6%
#29 Lycée Teilhard De Chardin SAINT-MAUR-DES-FOSSES 42 22 10 1 2,4%
#30 Lycée Chaptal PARIS 43 14 5 1 2,3%
#31 Lycée Alfred Kastler CERGY-PONTOISE 58 27 9 1 1,7%
#32 Institution Sainte Marie Grand Lebrun BORDEAUX 68 16 1 1 1,5%
#33 Lycée Janson de Sailly PARIS 130 29 4 1 0,8%
#34 Sans etablissement – candidat libre - 154 2 1 1 0,7%
#35 Lycée Baimbridge POINTE-À-PITRE 23 15 10 0 0,0%
#36 Lycée Clémenceau REIMS 69 31 9 0 0,0%
#37 Lycée Claude Monet PARIS 44 18 7 0 0,0%
#38 Lycée Marcelin Berthelot SAINT-MAUR-DES-FOSSES 90 24 6 0 0,0%
#39 Lycée Moulay Ismail MEKNÈS 18 5 5 0 0,0%
#40 Lycée Voltaire ORLÉANS 36 12 5 0 0,0%
#41 Lycée Errazi EL JADIDA 9 6 4 0 0,0%
#42 Lycée Marguerite JAUZELON (Bellepierre) SAINT-DENIS 38 16 4 0 0,0%
#43 Lycée Jacques Amyot MELUN 13 5 4 0 0,0%
#44 Lycée Omar Al-Khayyam RABAT 12 5 3 0 0,0%
#45 First Preparatory Classes of High Schools Private MEKNÈS 15 5 3 0 0,0%
#46 GROUPE SCOLAIRE LA RÉSIDENCE BOUSKOURA CASABLANCA 21 8 3 0 0,0%
#47 Groupe scolaire La Résidence CASABLANCA 19 5 3 0 0,0%
#48 Lycée Jean Baptiste Corot SAVIGNY-SUR-ORGE 33 12 3 0 0,0%
#49 Lycée Jeanne D’Albret SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 19 7 3 0 0,0%
#50 Internat d’Excellence de Sourdun PROVINS 11 7 3 0 0,0%
#51 Lycée François Couperin FONTAINEBLEAU 33 8 3 0 0,0%
#52 Ecole Nationale de Commerce – Bessières PARIS 43 15 3 0 0,0%
#53 Lycée Montaigne PARIS 94 20 3 0 0,0%
#54 Lycée Gaston Berger LILLE 57 12 3 0 0,0%
#55 Lycée Fabert METZ 29 9 3 0 0,0%
#56 Lycée Saint Joseph du Loquidy NANTES 50 6 3 0 0,0%
#57 Lycée Marie de Champagne TROYES 25 9 3 0 0,0%
#58 Lycée Kleber STRASBOURG 121 19 3 0 0,0%
#59 Institution Saint-Jean DOUAI 241 12 3 0 0,0%
#60 Lycée Hoche VERSAILLES 93 26 3 0 0,0%
#61 Lycée Hector Berlioz VINCENNES 34 4 2 0 0,0%
#62 Lycée Jacques Decour PARIS 28 10 2 0 0,0%
#63 Lycée Faidherbe LILLE 49 18 2 0 0,0%
#64 Lycée Jean XXIII MONTIGNY-LES-METZ 2 2 2 0 0,0%
#65 Lycée Henri Bergson ANGERS 33 16 2 0 0,0%
#66 Université de Nantes NANTES 2 2 2 0 0,0%
#67 Lycée Alphonse Daudet NÎMES 35 8 2 0 0,0%
#68 Lycée de Kerichen BREST 65 7 2 0 0,0%
#69 Lycée Saint-Exupéry LA ROCHELLE 25 5 2 0 0,0%
#70 Lycée La Nativité AIX-EN-PROVENCE 29 13 2 0 0,0%
#71 INTEGRALE PREPA PARIS 178 13 2 0 0,0%
#72 Lycée Louis Le Grand PARIS 44 8 2 0 0,0%
#73 Esprit Prépas TANGER 8 2 1 0 0,0%
#74 First Prepas Marrakech MARRAKECH 11 2 1 0 0,0%
#75 Lycée Mohammed VI KENITRA 4 1 1 0 0,0%
#76 Lycée Al Khansaa CASABLANCA 14 1 1 0 0,0%
#77 Lycée Dick Ukeiwë DUMBÉA 12 5 1 0 0,0%
#78 Lycée Parc de Vilgenis MASSY 21 3 1 0 0,0%
#79 Lycée Aliénor d’Aquitaine POITIERS 52 8 1 0 0,0%
#80 Lycée Militaire de Saint-Cyr SAINT-CYR-L'ECOLE 29 1 1 0 0,0%
#81 Lycée François 1er LE HAVRE 13 3 1 0 0,0%
#82 Lycée Hélène Boucher PARIS 31 14 1 0 0,0%
#83 Lycée Berthollet ANNECY 71 11 1 0 0,0%
#84 Lycée Touchard Washington LE MANS 10 4 1 0 0,0%
#85 Lycée Michel de Montaigne MULHOUSE 17 5 1 0 0,0%
#86 Université de Strasbourg STRASBOURG 2 2 1 0 0,0%
#87 Lycée Gambetta-Carnot ARRAS 19 3 1 0 0,0%
#88 Lycée Jean Calvin NOYON 18 8 1 0 0,0%
#89 Lycée Joachim Du Bellay ANGERS 29 5 1 0 0,0%
#90 Lycée Clément Marot CAHORS 11 3 1 0 0,0%
#91 Lycée Pothier ORLÉANS 15 6 1 0 0,0%
#92 Lycée Descartes RABAT 7 1 1 0 0,0%
#93 Lycée Camille Vernet VALENCE 34 9 1 0 0,0%
#94 Lycée Louis Pergaud BESANÇON 24 5 1 0 0,0%
#95 Lycée privé Saint Bénigne DIJON 12 3 1 0 0,0%
#96 Lycée Jeanne d’Arc CAEN 22 3 1 0 0,0%
#97 Institut Supérieur Cadenelle MARSEILLE 11 3 1 0 0,0%
#98 Lycée Notre Dame de Sion MARSEILLE 15 4 1 0 0,0%
#99 Lycée Massena NICE 61 7 1 0 0,0%
#100 Lycée Carnot PARIS 67 13 1 0 0,0%
Méthodologie

Comment nous classons.

Le classement repose sur les données officielles SIGEM 2025, fichier d'affectations détaillé par prépa et par option (Appro / Appli × ESH / HGG / Maths). Pour chaque prépa, nous comptons le nombre d'inscrits ECG au concours BCE, puis pour chaque école : combien d'inscrits, combien d'admissibles, combien d'admis, combien finalement affectés.

Le tri principal est par nombre d'affectations finales (le AFF), c'est-à-dire le nombre de candidats issus de cette prépa qui ont effectivement choisi ICN à l'issue de SIGEM. En cas d'égalité, on départage par % de la promo, puis par nombre d'admis au concours.

Lecture des colonnes Les colonnes Inscrits, Admissibles et Admis sont relatives au concours de ICN uniquement. Un même candidat figure dans les Inscrits / Admissibles / Admis de plusieurs écoles puisqu'il s'inscrit à plusieurs concours simultanément. Seule la colonne Affectés est exclusive : un candidat = une seule école finale au SIGEM. C'est pourquoi les classements de prépa sont toujours faits sur les affectations.

Le % de la promo correspond au ratio AFF/Inscrits ECG. Pour les grosses prépas, ce % peut être faible même quand le nombre brut d'affectés est élevé. À l'inverse, certaines prépas spécialisées avec peu d'inscrits affichent des % élevés sur de petits volumes. Les deux indicateurs se complètent.

Mise à jour : annuelle, dès publication du fichier SIGEM officiel par la conférence des Grandes Écoles. Pas de panel recruteur, pas d'enquête déclarative auprès des écoles : uniquement de la data brute.