Lycée Notre Dame des Minimes.
Prépa ECG · LYON · promo 84 · résultats SIGEM 2025
Les chiffres de la promo.
Sur 84 inscrits ECG au concours BCE 2025, 82 ont rejoint une école SIGEM (97,6% de la promo).
Les options qui placent le mieux.
Cette prépa propose 4 options ECG. Voici la performance comparée de chaque option : taux d'admissibilité (au moins 1 admissibilité), taux d'admission (au moins 1 admission), taux d'affectation (au moins 1 affectation finale).
| Option | Inscrits | Admissibles | Admis | Affectés | Taux d'admission | Taux d'affectation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appro-ESH | 17 | 17 | 17 | 17 | 100,0% | 100,0% |
| Appro-HGG | 19 | 19 | 19 | 19 | 100,0% | 100,0% |
| Appli-ESH | 25 | 25 | 25 | 25 | 100,0% | 100,0% |
| Appli-HGG | 23 | 23 | 23 | 22 | 100,0% | 95,7% |
Source : SIGEM 2025 officiel · Ventilation par option (Approfondi / Appliqué × ESH / HGG / Maths). Pour chaque option, les chiffres comptent les élèves de la prépa qui sont inscrits / admissibles à au moins une école / admis à au moins une école / affectés finalement à une école. Le taux d'admission est ADM/INS (taux d'élèves qui ont décroché au moins une admission), le taux d'affectation est AFF/INS (taux d'élèves qui ont rejoint une école SIGEM).
Où vont les admis.
Pour chaque école SIGEM, le détail complet : combien de candidats inscrits, combien d'admissibles, combien d'admis, combien finalement affectés. Trié par rang SIGEM. Données SIGEM 2025 officielles.
| Rang | École | Inscrits | Admissibles | Admis | Affectés | % promo | Distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | HEC Paris | 66 | 7 | 1 | 1 | 1,2% | |
| #2 | ESSEC BS | 75 | 7 | 6 | 5 | 6,0% | |
| #3 | ESCP BS | 80 | 18 | 16 | 10 | 11,9% | |
| #4 | EDHEC BS | 82 | 19 | 19 | 6 | 7,1% | |
| #5 | emlyon bs | 84 | 41 | 35 | 13 | 15,5% | |
| #6 | SKEMA BS | 83 | 60 | 55 | 13 | 15,5% | |
| #7 | AUDENCIA | 83 | 64 | 53 | 7 | 8,3% | |
| #8 | NEOMA BS | 84 | 77 | 57 | 18 | 21,4% | |
| #9 | Grenoble EM | 70 | 70 | 48 | 6 | 7,1% | |
| #10 | KEDGE BS | 84 | 84 | 45 | 2 | 2,4% | |
| #11 | TBS Education | 29 | 29 | 14 | 1 | 1,2% | |
| #12 | Rennes SB | 84 | 84 | 8 | 0 | n/d | |
| #13 | IMT-BS | 1 | 1 | 0 | 0 | n/d | |
| #14 | Montpellier BS | 84 | 84 | 18 | 0 | n/d | |
| #15 | BSB | 7 | 7 | 3 | 0 | n/d | |
| #16 | ICN BS | 1 | 1 | 1 | 0 | n/d | |
| #18 | EM Strasbourg | 84 | 84 | 0 | 0 | n/d | |
| #19 | INSEEC GE | 1 | 1 | 0 | 0 | n/d | |
| #20 | ISC Paris | 1 | 1 | 0 | 0 | n/d |
Source : fichier SIGEM 2025 officiel, ventilation par prépa et par école.
Définitions : INS = inscrits au concours de l'école · ADS = admissibles · ADM = admis · AFF = affectés (intégration finale).
Important : un même candidat s'inscrit à plusieurs concours, peut être admissible et admis dans plusieurs écoles, mais ne s'affecte qu'à une seule au final via SIGEM. Les colonnes INS, ADS et ADM décrivent donc le parcours d'admission au concours de chaque école individuellement (un candidat compte plusieurs fois en lecture verticale). Seule la colonne AFF est exclusive et peut être sommée pour obtenir le total des intégrations de la prépa.
Le % promo correspond au ratio AFF / Inscrits ECG de la prépa (les 84 inscrits ECG de la prépa au concours BCE 2025).
Quelle option place le mieux à quelle école.
Pour chaque option ECG ouverte par cette prépa, le détail des affectations école par école au concours SIGEM 2025. Lecture en colonnes : pour chaque école du Top 11 SIGEM, combien de candidats issus de chaque option ont effectivement intégré.
| Option | Inscrits | HEC | ESSEC | ESCP | EDHEC | emlyon | SKEMA | AUDENCIA | NEOMA | GEM | KEDGE | TBS | Total Top 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appro · HGG | 0 | 1 · 0% | 1 · 0% | 2 · 0% | 3 · 0% | 2 · 0% | 4 · 0% | n/d | 4 · 0% | 2 · 0% | n/d | n/d | 19 |
| Appro · ESH | 0 | n/d | n/d | 4 · 0% | 1 · 0% | 3 · 0% | 1 · 0% | 2 · 0% | 3 · 0% | 1 · 0% | 1 · 0% | 1 · 0% | 17 |
| Appli · HGG | 0 | n/d | 2 · 0% | n/d | 2 · 0% | 3 · 0% | 4 · 0% | 5 · 0% | 6 · 0% | n/d | n/d | n/d | 22 |
| Appli · ESH | 0 | n/d | 2 · 0% | 4 · 0% | n/d | 5 · 0% | 4 · 0% | n/d | 5 · 0% | 3 · 0% | 1 · 0% | n/d | 24 |
Une même prépa peut performer très différemment selon l'option choisie. Par exemple, l'option Appro-HGG et l'option Appli-HGG dans la même prépa peuvent avoir des taux de placement à HEC différents de plus de 10 points.
Chaque cellule indique le nombre d'affectés à cette école pour cette option, suivi du % sur les inscrits ECG de l'option. C'est le bon angle pour choisir l'option qui maximise vos chances dans cette prépa précise.