EM Strasbourg Business School.
Rang #18 SIGEM 2025 · École de commerce · concours BCE et Ecricome
EM Strasbourg, 10 ans de palmarès SIGEM.
Le rang officiel de EM Strasbourg au palmarès SIGEM, année par année depuis 2015. Le SIGEM mesure les choix réels des candidats à diplôme équivalent : c'est le seul classement objectif des écoles de management françaises de la BCE. 2020 n'apparaît pas car le palmarès n'a pas été publié cette année-là (oraux annulés Covid).
L'évolution du rang en graphique
Le détail année par année
| Année SIGEM | Rang | Évolution n-1 | Statut |
|---|---|---|---|
| 2025 | #18 | · | Publié |
| 2024 | #20 | ▼ -2 | Publié |
| 2023 | #18 | ▲ +2 | Publié |
| 2022 | #18 | = | Publié |
| 2021 | #17 | ▲ +1 | Publié |
| 2020 | non publié | · | Non publié (Covid) |
| 2019 | #16 | · | Publié |
| 2018 | #16 | = | Publié |
| 2017 | #15 | ▲ +1 | Publié |
| 2016 | #15 | = | Publié |
| 2015 | #15 | = | Publié |
Les rangs SIGEM publiés ici proviennent du palmarès officiel établi à partir des désistements croisés publiés par sigem.org. Méthodologie historique Bloom6 / Major-Prépa, appliquée par la rédaction de PrépaECG.com depuis 2023.
2020 : le SIGEM 2020 n'a pas été publié officiellement, suite à l'annulation des oraux liée à la pandémie de Covid-19.
Qui a renoncé à EM Strasbourg, et pour quoi.
Au concours SIGEM 2025, certains candidats étaient admis à EM Strasbourg ET à d'autres écoles. Voici comment ces candidats ont arbitré : combien ont effectivement choisi EM Strasbourg, combien ont préféré une autre école, et laquelle. Cette donnée révèle la désirabilité réelle de l'école, mesurée par le choix des candidats à diplôme équivalent.
Où sont partis ceux qui ont renoncé
727 candidats qui avaient l'admission à EM Strasbourg ont préféré aller ailleurs. Dont 717 vers une école mieux classée.
Quelles écoles ont été battues
Sur les 96 affectés à EM Strasbourg, voici combien avaient aussi été admis dans chacune de ces écoles. 104 ont préféré EM Strasbourg à une école pourtant mieux classée au SIGEM.
Le taux de captation mesure la proportion de candidats admis à EM Strasbourg qui ont effectivement choisi de l'intégrer, plutôt que de partir vers une autre école aussi obtenue. Plus ce taux est élevé, plus l'école est désirée à diplôme équivalent.
Les renoncements sont calculés à partir de la matrice officielle des recoupements SIGEM 2025. Une école en rouge dans la colonne renoncements signifie qu'elle est mieux classée au palmarès SIGEM. Une école en vert dans la colonne captation signifie que EM Strasbourg l'a battue alors qu'elle est pourtant mieux classée.
Le rang BCE du dernier candidat à avoir intégré.
Pour qu'un candidat intègre EM Strasbourg, il faut que tous ceux qui sont mieux classés au concours BCE ET qui avaient l'admission à EM Strasbourg aient préféré une autre école. Voici la décomposition de cette mécanique : combien de candidats ont préféré HEC, ESSEC, ESCP, etc., avant que EM Strasbourg puisse recruter ses propres affectés. Le total = rang BCE du dernier intégré.
Chaque couche de la barre représente le nombre de candidats classés au-dessus du dernier intégré à EM Strasbourg qui ont préféré une autre école. La couche du bas correspond aux candidats qui ont effectivement intégré EM Strasbourg.
Le total cumulé donne le rang BCE du dernier candidat à avoir obtenu une place à EM Strasbourg. Plus ce rang est haut, plus l'école est en aval dans le processus de choix des candidats. Méthodologie inspirée des graphiques publiés historiquement par les écoles elles-mêmes.
D'où viennent les nouveaux EM Strasbourg.
100 prépas ont placé au moins un candidat à EM Strasbourg Business School au concours SIGEM 2025, pour un total de 67 affectations finales. Trié par nombre d'affectations descendant.
| Rang | Prépa | Ville | Inscrits ECG | Inscrits concours | Admissibles | Admis | Affectés | % promo prépa | Distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Sans etablissement – candidat libre | - | 154 | 128 | 87 | 28 | 13 | 8,4% | |
| #2 | Lycée Moulay Ismail | MEKNÈS | 18 | 16 | 15 | 11 | 5 | 27,8% | |
| #3 | First Prepas Marrakech | MARRAKECH | 11 | 7 | 5 | 5 | 3 | 27,3% | |
| #4 | Lycée Michel de Montaigne | MULHOUSE | 17 | 17 | 16 | 13 | 3 | 17,7% | |
| #5 | Lycée Kleber | STRASBOURG | 121 | 118 | 118 | 90 | 3 | 2,5% | |
| #6 | Collège Episcopal Saint Etienne | STRASBOURG | 19 | 17 | 16 | 13 | 2 | 10,5% | |
| #7 | PREPAS INTERNATIONALES | YAOUNDÉ | 19 | 13 | 4 | 4 | 2 | 10,5% | |
| #8 | Lycée Gerville Réache | BASSE-TERRE (GUADELOUPE) | 20 | 20 | 17 | 5 | 2 | 10,0% | |
| #9 | GROUPE SCOLAIRE LA RÉSIDENCE BOUSKOURA | CASABLANCA | 21 | 18 | 13 | 5 | 2 | 9,5% | |
| #10 | Lycée Saint-Exupéry | LA ROCHELLE | 25 | 23 | 21 | 4 | 2 | 8,0% | |
| #11 | Lycée Henri Bergson | ANGERS | 33 | 33 | 33 | 6 | 2 | 6,1% | |
| #12 | Lycée Alphonse Daudet | NÎMES | 35 | 34 | 34 | 5 | 2 | 5,7% | |
| #13 | Lycée Marguerite JAUZELON (Bellepierre) | SAINT-DENIS | 38 | 37 | 34 | 13 | 2 | 5,3% | |
| #14 | Lycée Jean XXIII | MONTIGNY-LES-METZ | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 50,0% | |
| #15 | CPGE Ouarzazate | OUARZAZATE | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50,0% | |
| #16 | Lycée Mohammed VI | KENITRA | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 25,0% | |
| #17 | Prépa-Sup Ibn Ghazi El Meknassi | MEKNES | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14,3% | |
| #18 | Lycée Errazi | EL JADIDA | 9 | 6 | 6 | 5 | 1 | 11,1% | |
| #19 | Lycée Technique – Settat | SETTAT | 10 | 6 | 6 | 5 | 1 | 10,0% | |
| #20 | Internat d’Excellence de Sourdun | PROVINS | 11 | 11 | 9 | 3 | 1 | 9,1% | |
| #21 | Lycée Madeleine Michelis | AMIENS | 12 | 12 | 12 | 3 | 1 | 8,3% | |
| #22 | Lycée Al Khansaa | CASABLANCA | 14 | 6 | 5 | 4 | 1 | 7,1% | |
| #23 | First Preparatory Classes of High Schools Private | MEKNÈS | 15 | 14 | 13 | 7 | 1 | 6,7% | |
| #24 | Lycée Jean Calvin | NOYON | 18 | 17 | 13 | 3 | 1 | 5,6% | |
| #25 | Lycée Privé Notre-Dame De Bon Secours | PERPIGNAN | 20 | 20 | 18 | 3 | 1 | 5,0% | |
| #26 | Lycée Bellevue | ALBI | 21 | 18 | 17 | 1 | 1 | 4,8% | |
| #27 | Lycée Ibn Al Ghazi | RABAT | 25 | 22 | 17 | 6 | 1 | 4,0% | |
| #28 | Lycée La Nativité | AIX-EN-PROVENCE | 29 | 29 | 29 | 2 | 1 | 3,5% | |
| #29 | Lycée Camille Vernet | VALENCE | 34 | 31 | 26 | 3 | 1 | 2,9% | |
| #30 | Lycée Chaptal | PARIS | 43 | 41 | 41 | 4 | 1 | 2,3% | |
| #31 | Lycée Pierre Corneille | ROUEN | 49 | 49 | 48 | 2 | 1 | 2,0% | |
| #32 | Lycée Alexandre Dumas | SAINT-CLOUD | 61 | 54 | 51 | 9 | 1 | 1,6% | |
| #33 | Institution Sainte Marie Grand Lebrun | BORDEAUX | 68 | 65 | 63 | 4 | 1 | 1,5% | |
| #34 | Lycée Blaise Pascal | CLERMONT-FERRAND | 68 | 57 | 56 | 2 | 1 | 1,5% | |
| #35 | Lycée Clémenceau | REIMS | 69 | 69 | 68 | 21 | 1 | 1,5% | |
| #36 | Lycée Marcelin Berthelot | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 90 | 88 | 86 | 4 | 1 | 1,1% | |
| #37 | Institution Saint-Jean | DOUAI | 241 | 233 | 222 | 4 | 1 | 0,4% | |
| #38 | Lycée Henri Poincaré | NANCY | 69 | 65 | 62 | 35 | 0 | 0,0% | |
| #39 | Lycée Louis Pergaud | BESANÇON | 24 | 23 | 23 | 20 | 0 | 0,0% | |
| #40 | Lycée Georges de La Tour | METZ | 39 | 37 | 36 | 18 | 0 | 0,0% | |
| #41 | Lycée Alfred Kastler | CERGY-PONTOISE | 58 | 56 | 54 | 13 | 0 | 0,0% | |
| #42 | Lycée Fabert | METZ | 29 | 29 | 29 | 12 | 0 | 0,0% | |
| #43 | Lycée Teilhard De Chardin | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 42 | 42 | 41 | 12 | 0 | 0,0% | |
| #44 | Lycée Gaston Berger | LILLE | 57 | 55 | 55 | 10 | 0 | 0,0% | |
| #45 | Lycée Marie de Champagne | TROYES | 25 | 24 | 22 | 9 | 0 | 0,0% | |
| #46 | Ibn Ghazi | MARRAKECH | 13 | 12 | 12 | 7 | 0 | 0,0% | |
| #47 | Lycée Jeanne D’Albret | SAINT-GERMAIN-EN-LAYE | 19 | 18 | 18 | 7 | 0 | 0,0% | |
| #48 | Lycée Edgar Quinet | BOURG-EN-BRESSE | 23 | 20 | 20 | 7 | 0 | 0,0% | |
| #49 | Prépa COMMERCIA | PARIS | 25 | 17 | 17 | 6 | 0 | 0,0% | |
| #50 | Lycée Saint Just | LYON | 72 | 71 | 70 | 6 | 0 | 0,0% | |
| #51 | Lycée Théophile Gautier | TARBES | 18 | 18 | 17 | 6 | 0 | 0,0% | |
| #52 | Lycée Gustave Flaubert | ROUEN | 45 | 44 | 44 | 6 | 0 | 0,0% | |
| #53 | Lycée Omar Al-Khayyam | RABAT | 12 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0,0% | |
| #54 | Lycée François Couperin | FONTAINEBLEAU | 33 | 29 | 28 | 5 | 0 | 0,0% | |
| #55 | Lycée Faidherbe | LILLE | 49 | 48 | 47 | 5 | 0 | 0,0% | |
| #56 | Lycée Voltaire | ORLÉANS | 36 | 34 | 34 | 5 | 0 | 0,0% | |
| #57 | Lycée Saliège | BALMA | 84 | 84 | 77 | 5 | 0 | 0,0% | |
| #58 | Lycée de Bellevue | FORT-DE-FRANCE (MARTINIQUE) | 13 | 13 | 11 | 4 | 0 | 0,0% | |
| #59 | Lycée Baimbridge | POINTE-À-PITRE | 23 | 23 | 23 | 4 | 0 | 0,0% | |
| #60 | Lycée Hector Berlioz | VINCENNES | 34 | 31 | 27 | 4 | 0 | 0,0% | |
| #61 | Lycée Henri Moissan | MEAUX | 24 | 23 | 21 | 4 | 0 | 0,0% | |
| #62 | Lycée François 1er | LE HAVRE | 13 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0,0% | |
| #63 | Lycée Berthollet | ANNECY | 71 | 65 | 63 | 4 | 0 | 0,0% | |
| #64 | Lycée Saint Joseph du Loquidy | NANTES | 50 | 49 | 48 | 4 | 0 | 0,0% | |
| #65 | Lycée Reda Slaoui | AGADIR | 9 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0,0% | |
| #66 | Lycée Blanche de Castille-Servites | VILLEMOMBLE | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0,0% | |
| #67 | Lycée Parc de Vilgenis | MASSY | 21 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0,0% | |
| #68 | Lycée Dumont D’Urville | TOULON | 38 | 25 | 22 | 3 | 0 | 0,0% | |
| #69 | Lycée La Bruyère | VERSAILLES | 41 | 41 | 41 | 3 | 0 | 0,0% | |
| #70 | Lycée Hélène Boucher | PARIS | 31 | 31 | 29 | 3 | 0 | 0,0% | |
| #71 | Ecole Nationale de Commerce – Bessières | PARIS | 43 | 41 | 39 | 3 | 0 | 0,0% | |
| #72 | Lycée Claude Monet | PARIS | 44 | 38 | 38 | 3 | 0 | 0,0% | |
| #73 | Lycée Montaigne | PARIS | 94 | 94 | 93 | 3 | 0 | 0,0% | |
| #74 | Lycée Le Verrier | SAINT-LO | 14 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0,0% | |
| #75 | Lycée Pothier | ORLÉANS | 15 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0,0% | |
| #76 | Lycée de Kerichen | BREST | 65 | 48 | 48 | 3 | 0 | 0,0% | |
| #77 | Lycée Massena | NICE | 61 | 59 | 58 | 3 | 0 | 0,0% | |
| #78 | Lycée Carnot | PARIS | 67 | 52 | 50 | 3 | 0 | 0,0% | |
| #79 | Lycée Saint Vincent-Providence | RENNES | 85 | 81 | 81 | 3 | 0 | 0,0% | |
| #80 | INTEGRALE PREPA | PARIS | 178 | 141 | 123 | 3 | 0 | 0,0% | |
| #81 | Institution des Chartreux | LYON | 72 | 71 | 71 | 3 | 0 | 0,0% | |
| #82 | Lycée Charrif Al Idrissi | TAZA | 8 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0,0% | |
| #83 | Lycée Moulay Hassan | TANGER | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0,0% | |
| #84 | Groupe scolaire La Résidence | CASABLANCA | 19 | 19 | 18 | 2 | 0 | 0,0% | |
| #85 | Lycée Paul Gauguin | PAPEETE (TAHITI) | 21 | 21 | 20 | 2 | 0 | 0,0% | |
| #86 | Lycée La Folie Saint-James | NEUILLY-SUR-SEINE | 37 | 37 | 36 | 2 | 0 | 0,0% | |
| #87 | Lycée Gay-Lussac | LIMOGES | 25 | 24 | 24 | 2 | 0 | 0,0% | |
| #88 | Lycée Jacques Amyot | MELUN | 13 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0,0% | |
| #89 | Lycée Claude Bernard | PARIS | 36 | 34 | 32 | 2 | 0 | 0,0% | |
| #90 | Lycée Saint Charles – Sainte Croix | LE MANS | 17 | 17 | 16 | 2 | 0 | 0,0% | |
| #91 | Université de Strasbourg | STRASBOURG | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0,0% | |
| #92 | Lycée Nazareth Haffreingue | BOULOGNE-SUR-MER | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0,0% | |
| #93 | Lycée Dupuy De Lôme | LORIENT | 14 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0,0% | |
| #94 | Lycée Clément Marot | CAHORS | 11 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0,0% | |
| #95 | Lycée Claude Fauriel | SAINT-ETIENNE | 48 | 46 | 46 | 2 | 0 | 0,0% | |
| #96 | Lycée Philippine Duchesne ITEC Boisfleury | CORENC | 32 | 28 | 27 | 2 | 0 | 0,0% | |
| #97 | Lycée privé Saint Bénigne | DIJON | 12 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0,0% | |
| #98 | Lycée Charles-De-Gaulle | CAEN | 30 | 27 | 27 | 2 | 0 | 0,0% | |
| #99 | Lycée Malherbe | CAEN | 31 | 30 | 28 | 2 | 0 | 0,0% | |
| #100 | Lycée Saint Paul | LILLE | 72 | 72 | 72 | 2 | 0 | 0,0% |
Source : fichier SIGEM 2025 officiel, ventilation par prépa et par école.
Définitions par ligne : Inscrits ECG = total des inscrits ECG de la prépa au concours BCE · Inscrits concours = inscrits au concours de EM Strasbourg spécifiquement · Admissibles, Admis, Affectés = parcours d'admission au concours de EM Strasbourg.
Important : un même candidat s'inscrit à plusieurs concours, peut être admissible et admis dans plusieurs écoles, mais ne s'affecte qu'à une seule au final via SIGEM. Seule la colonne Affectés est exclusive et somme verticalement à 67, le total des affectations à EM Strasbourg en 2025.
Le % promo prépa correspond au ratio Affectés / Inscrits ECG de la prépa. Il indique quelle proportion de la promo de la prépa a effectivement intégré EM Strasbourg. Pour une prépa avec 80 inscrits ECG dont 40 affectés à EM Strasbourg, c'est 50%.