#01 HEC 413 affectés #02 ESSEC BS 445 affectés #03 ESCP BS 430 affectés #04 EDHEC BS 495 affectés #05 emlyon bs 525 affectés #06 SKEMA BS 570 affectés #07 NEOMA BS 710 affectés +1 #08 Audencia BS 530 affectés −1 #09 Grenoble EM 550 affectés #10 KEDGE BS 565 affectés #11 TBS Education 365 affectés #12 IMT-BS 50 affectés +1 #13 Rennes SB 305 affectés −1 #14 Montpellier BS 201 affectés #14 BSB 90 affectés +1 #14 Clermont SB 8 affectés +7 #17 Excelia BS 27 affectés #18 EM Strasbourg 64 affectés #19 ICN 60 affectés −3 #20 INSEEC 37 affectés −1 #21 ISC Paris 13 affectés −1 #22 Brest BS 12 affectés #23 SCBS 0 affectés #01 HEC 413 affectés #02 ESSEC BS 445 affectés #03 ESCP BS 430 affectés #04 EDHEC BS 495 affectés #05 emlyon bs 525 affectés #06 SKEMA BS 570 affectés #07 NEOMA BS 710 affectés +1 #08 Audencia BS 530 affectés −1 #09 Grenoble EM 550 affectés #10 KEDGE BS 565 affectés #11 TBS Education 365 affectés #12 IMT-BS 50 affectés +1 #13 Rennes SB 305 affectés −1 #14 Montpellier BS 201 affectés #14 BSB 90 affectés +1 #14 Clermont SB 8 affectés +7 #17 Excelia BS 27 affectés #18 EM Strasbourg 64 affectés #19 ICN 60 affectés −3 #20 INSEEC 37 affectés −1 #21 ISC Paris 13 affectés −1 #22 Brest BS 12 affectés #23 SCBS 0 affectés
← Toutes les options ECG
Classement 2027 · résultats SIGEM 2026 Approfondi · HGG Méthodologie PrépaECG
Classement · Option Approfondi · HGG · SIGEM 2026

Classement des prépas ECG 2027 · Maths Approfondies · HGG..

Le couple Mathématiques Approfondies + Histoire-Géopolitique-Géoéconomie. Combinaison la plus prestigieuse historiquement, héritière de la voie scientifique HEC sous l'ancien programme.

Prépas classées
98
Inscrits ECG dans cette option
2022
Total Top 5 SIGEM
683
Fig. 01 · Classement complet · Approfondi · HGG · SIGEM 2026

Les prépas Approfondi · HGG et leurs placements 2026.

SIGEM 2026 · Option Mathématiques Approfondies + HGG (Histoire, Géopolitique et Géoéconomie) · Tri par affectations Top 5 SIGEM descendant.
Rang Prépa Ville Inscrits option HEC Top 3 Top 5 % Top 5 Distribution
#1 Lycée privé Sainte Geneviève VERSAILLES 85 40 68 78 91,8%
#2 Lycée Notre Dame du Grandchamp VERSAILLES 52 21 37 46 88,5%
#3 Lycée Stanislas PARIS 46 14 33 41 89,1%
#4 Lycée Louis Le Grand PARIS 46 23 32 36 78,3%
#5 Lycée Saint-Louis PARIS 46 10 19 33 71,7%
#6 Lycée Saint-Jean de Passy PARIS 36 3 18 25 69,4%
#7 Lycée Lakanal SCEAUX 43 5 13 25 58,1%
#8 Lycée Michelet VANVES 48 0 10 24 50,0%
#9 Institution Saint-Jean DOUAI 49 3 16 23 46,9%
#10 IPESUP PARIS 26 4 10 21 80,8%
#11 Lycée Janson de Sailly PARIS 48 2 11 21 43,8%
#12 Lycée Hoche VERSAILLES 24 10 17 20 83,3%
#13 Lycée Henri IV PARIS 27 13 18 20 74,1%
#14 Lycée Ampère LYON 50 1 6 18 36,0%
#15 Lycée Lavoisier PARIS 44 2 8 17 38,6%
#16 La Prépa Autrement PARIS 18 2 10 15 83,3%
#17 Lycée du Parc LYON 43 3 8 15 34,9%
#18 Lycée Joffre MONTPELLIER 45 1 4 14 31,1%
#19 Lycée Pierre de Fermat TOULOUSE 44 1 7 13 29,6%
#20 Lycée Kleber STRASBOURG 61 0 4 12 19,7%
#21 Lycée Sainte-Marie LYON 18 2 6 11 61,1%
#22 Lycée Notre Dame de Sainte Croix NEUILLY-SUR-SEINE 13 0 7 10 76,9%
#23 Lycée La Bruyère VERSAILLES 40 0 3 10 25,0%
#24 Lycée Clémenceau NANTES 44 1 2 9 20,5%
#25 Lycée Michel Montaigne BORDEAUX 59 1 4 9 15,3%
#26 Lycée Marcelin Berthelot SAINT-MAUR-DES-FOSSES 21 3 4 8 38,1%
#27 Lycée Champollion GRENOBLE 20 2 4 7 35,0%
#28 Lycée Montaigne PARIS 23 0 3 7 30,4%
#29 Lycée Notre Dame des Minimes LYON 15 0 0 6 40,0%
#30 Institution des Chartreux LYON 18 0 3 6 33,3%
#31 Lycée Chateaubriand RENNES 22 0 2 6 27,3%
#32 Lycée Carnot PARIS 45 0 3 6 13,3%
#33 Lycée Saint Michel de Picpus PARIS 15 1 1 5 33,3%
#34 Lycée Saint Paul LILLE 17 0 0 5 29,4%
#35 Lycée Ozenne TOULOUSE 21 1 1 5 23,8%
#36 Lycée Massena NICE 35 0 4 5 14,3%
#37 Lycée Pierre Corneille ROUEN 44 0 2 5 11,4%
#38 WeiD Prépa PARIS 5 1 2 4 80,0%
#39 Lycée Saint Vincent-Providence RENNES 20 0 1 4 20,0%
#40 Lycée Saliège BALMA 7 0 1 3 42,9%
#41 Institution Sainte Marie Grand Lebrun BORDEAUX 11 0 0 3 27,3%
#42 Lycée Paul Cézanne AIX-EN-PROVENCE 15 0 0 3 20,0%
#43 Lycée Descartes ANTONY 28 0 0 3 10,7%
#44 Lycée Thiers MARSEILLE 43 0 0 3 7,0%
#45 MyPrepa / Académie MP PARIS 2 1 2 2 100,0%
#46 INTEGRALE PREPA PARIS 13 0 2 2 15,4%
#47 Lycée Louis Pergaud BESANÇON 27 0 0 2 7,4%
#48 Lycée Hélène Boucher PARIS 32 0 1 2 6,3%
#49 Lycée Descartes TOURS 34 0 1 2 5,9%
#50 Lycée Chaptal PARIS 38 0 0 2 5,3%
#51 Lycée Clémenceau REIMS 3 0 0 1 33,3%
#52 Lycée Gaston Berger LILLE 5 0 0 1 20,0%
#53 Lycée Berthollet ANNECY 6 0 1 1 16,7%
#54 Lycée Blaise Pascal CLERMONT-FERRAND 7 0 0 1 14,3%
#55 Lycée Alfred Kastler CERGY 10 0 0 1 10,0%
#56 Lycée Alexandre Dumas SAINT-CLOUD 11 0 0 1 9,1%
#57 Lycée Henri Poincaré NANCY 14 0 0 1 7,1%
#58 Lycée Baimbridge POINTE-À-PITRE 16 0 0 1 6,3%
#59 Lycée Saint Just LYON 17 0 0 1 5,9%
#60 Lycée Fabert METZ 20 0 0 1 5,0%
#61 Lycée Jacques Amyot MELUN 23 0 0 1 4,4%
#62 Lycée Moulay Abdellah SAFI 18 0 0 0 0,0%
#63 Lycée Descartes RABAT 1 0 0 0 0,0%
#64 Lycée Abdelkarim Alkhattabi NADOR 1 0 0 0 0,0%
#65 SKEMA Business School LILLE 1 0 0 0 0,0%
#66 Lycée Carnot DIJON 11 0 0 0 0,0%
#67 Aix-Marseille Université – campus Centre MARSEILLE 1 0 0 0 0,0%
#68 Lycée Charrif Al Idrissi TAZA 4 0 0 0 0,0%
#69 Lycée Moulay Hassan TANGER 7 0 0 0 0,0%
#70 Esprit Prépas TANGER 3 0 0 0 0,0%
#71 Lycée Technique – Settat SETTAT 2 0 0 0 0,0%
#72 Lycée Omar Al-Khayyam RABAT 8 0 0 0 0,0%
#73 CPGE Ouarzazate OUARZAZATE 6 0 0 0 0,0%
#74 Lycée Moulay Ismail MEKNÈS 16 0 0 0 0,0%
#75 First Preparatory Classes of High Schools Private MEKNÈS 13 0 0 0 0,0%
#76 First Prepas Marrakech MARRAKECH 1 0 0 0 0,0%
#77 Lycée Mohammed VI KENITRA 6 0 0 0 0,0%
#78 Lycée Bab Essahra GUELMIM 2 0 0 0 0,0%
#79 Etablissement Al Cachy FÈS 14 0 0 0 0,0%
#80 Lycée Errazi EL JADIDA 12 0 0 0 0,0%
#81 Lycée Al Khansaa CASABLANCA 8 0 0 0 0,0%
#82 Lycée Reda Slaoui AGADIR 9 0 0 0 0,0%
#83 Groupe scolaire Al Qalam AGADIR 2 0 0 0 0,0%
#84 Lycée Albert Schweitzer LE RAINCY 23 0 0 0 0,0%
#85 Lycée Gay-Lussac LIMOGES 7 0 0 0 0,0%
#86 Lycée Aliénor d’Aquitaine POITIERS 5 0 0 0 0,0%
#87 Lycée Louis Thuillier AMIENS 4 0 0 0 0,0%
#88 ESCP Business School PARIS 1 0 0 0 0,0%
#89 Lycée Touchard Washington LE MANS 18 0 0 0 0,0%
#90 emlyon business school ÉCULLY 3 0 0 0 0,0%
#91 Lycée Faidherbe LILLE 20 0 0 0 0,0%
#92 Lycée Pothier ORLÉANS 13 0 0 0 0,0%
#93 Université de Nantes NANTES 1 0 0 0 0,0%
#94 Lycée Claude Fauriel SAINT-ETIENNE 1 0 0 0 0,0%
#95 Kedge Business School – Campus de Bordeaux TALENCE 1 0 0 0 0,0%
#96 Lycée Emmanuel d’Alzon NÎMES 14 0 0 0 0,0%
#97 Lycée de Kerichen BREST 5 0 0 0 0,0%
#98 Lycée Camille Vernet VALENCE 2 0 0 0 0,0%
Méthodologie

Comment nous classons.

Le classement repose sur les données officielles SIGEM 2026, fichier d'affectations détaillé par prépa et par option. Pour chaque prépa qui ouvre l'option Mathématiques Approfondies + HGG (Histoire, Géopolitique et Géoéconomie), nous comptons les inscrits ECG dans cette option, puis les affectations aux Grandes Écoles SIGEM.

Le tri principal est par nombre d'affectations au Top 5 SIGEM. C'est le seul indicateur SIGEM exclusif (un candidat = une seule école finale au SIGEM).

Une même prépa peut performer très différemment selon l'option choisie. C'est exactement ce que ce classement met en lumière. Pour comparer toutes les options d'une même prépa, consultez sa fiche dédiée et la matrice option × école.

Mise à jour : annuelle, dès publication du fichier SIGEM officiel par la conférence des Grandes Écoles. Pas de panel recruteur, pas d'enquête déclarative auprès des écoles : uniquement de la data brute.