Classement des prépas ECG · Maths Approfondies · HGG..
Le couple Mathématiques Approfondies + Histoire-Géopolitique-Géoéconomie. Combinaison la plus prestigieuse historiquement, héritière de la voie scientifique HEC sous l'ancien programme.
Les prépas Approfondi · HGG et leurs placements 2025.
| Rang | Prépa | Ville | Inscrits option | HEC | Top 3 | Top 5 | % Top 5 | Distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Lycée privé Sainte Geneviève | VERSAILLES | 80 | 33 | 55 | 62 | 77,5% | |
| #2 | Lycée Notre Dame du Grandchamp | VERSAILLES | 63 | 23 | 51 | 59 | 93,7% | |
| #3 | Lycée Saint-Jean de Passy | PARIS | 73 | 8 | 37 | 58 | 79,5% | |
| #4 | Institution Saint-Jean | DOUAI | 69 | 3 | 32 | 49 | 71,0% | |
| #5 | Lycée Louis Le Grand | PARIS | 44 | 21 | 35 | 36 | 81,8% | |
| #6 | Lycée Ampère | LYON | 55 | 1 | 12 | 28 | 50,9% | |
| #7 | Lycée Saint-Louis | PARIS | 48 | 10 | 19 | 25 | 52,1% | |
| #8 | Lycée Henri IV | PARIS | 25 | 13 | 20 | 23 | 92,0% | |
| #9 | Lycée du Parc | LYON | 44 | 5 | 14 | 23 | 52,3% | |
| #10 | Lycée Janson de Sailly | PARIS | 43 | 3 | 16 | 22 | 51,2% | |
| #11 | Lycée Pierre de Fermat | TOULOUSE | 40 | 8 | 18 | 21 | 52,5% | |
| #12 | Lycée Michelet | VANVES | 43 | 2 | 9 | 19 | 44,2% | |
| #13 | Lycée Lakanal | SCEAUX | 39 | 0 | 11 | 17 | 43,6% | |
| #14 | IPESUP | PARIS | 25 | 2 | 9 | 14 | 56,0% | |
| #15 | Lycée Sainte-Marie | LYON | 17 | 5 | 12 | 12 | 70,6% | |
| #16 | Lycée Hoche | VERSAILLES | 24 | 3 | 8 | 12 | 50,0% | |
| #17 | Lycée Notre Dame de Sainte Croix | NEUILLY-SUR-SEINE | 13 | 2 | 6 | 11 | 84,6% | |
| #18 | Lycée Michel Montaigne | BORDEAUX | 57 | 2 | 5 | 11 | 19,3% | |
| #19 | INTEGRALE PREPA | PARIS | 16 | 3 | 6 | 10 | 62,5% | |
| #20 | Lycée Chateaubriand | RENNES | 23 | 1 | 5 | 10 | 43,5% | |
| #21 | Lycée Notre Dame des Minimes | LYON | 19 | 1 | 4 | 9 | 47,4% | |
| #22 | Lycée Lavoisier | PARIS | 39 | 1 | 5 | 9 | 23,1% | |
| #23 | La Prépa Autrement | PARIS | 9 | 0 | 4 | 8 | 88,9% | |
| #24 | Lycée Saint Michel de Picpus | PARIS | 17 | 0 | 2 | 8 | 47,1% | |
| #25 | Lycée Joffre | MONTPELLIER | 43 | 0 | 3 | 8 | 18,6% | |
| #26 | Lycée Kleber | STRASBOURG | 51 | 1 | 3 | 8 | 15,7% | |
| #27 | Institution des Chartreux | LYON | 16 | 2 | 4 | 7 | 43,8% | |
| #28 | Lycée Thiers | MARSEILLE | 42 | 0 | 2 | 7 | 16,7% | |
| #29 | Lycée Champollion | GRENOBLE | 21 | 1 | 5 | 6 | 28,6% | |
| #30 | Lycée Saint Paul | LILLE | 17 | 0 | 0 | 5 | 29,4% | |
| #31 | Lycée Saint Just | LYON | 14 | 0 | 2 | 4 | 28,6% | |
| #32 | Lycée Ozenne | TOULOUSE | 17 | 0 | 2 | 4 | 23,5% | |
| #33 | Lycée Marcelin Berthelot | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 20 | 0 | 1 | 4 | 20,0% | |
| #34 | Lycée Pierre Corneille | ROUEN | 49 | 1 | 2 | 4 | 8,2% | |
| #35 | Lycée Alfred Kastler | CERGY-PONTOISE | 9 | 1 | 1 | 3 | 33,3% | |
| #36 | Lycée Saint Vincent-Providence | RENNES | 17 | 0 | 1 | 3 | 17,7% | |
| #37 | Lycée Faidherbe | LILLE | 22 | 0 | 0 | 3 | 13,6% | |
| #38 | Lycée Montaigne | PARIS | 23 | 0 | 2 | 3 | 13,0% | |
| #39 | Lycée Massena | NICE | 26 | 0 | 0 | 3 | 11,5% | |
| #40 | Lycée Fabert | METZ | 29 | 0 | 1 | 3 | 10,3% | |
| #41 | Lycée Chaptal | PARIS | 42 | 0 | 0 | 3 | 7,1% | |
| #42 | Lycée Blaise Pascal | CLERMONT-FERRAND | 7 | 0 | 0 | 2 | 28,6% | |
| #43 | Lycée La Bruyère | VERSAILLES | 41 | 0 | 1 | 2 | 4,9% | |
| #44 | MyPrepa / Académie MP | PARIS | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,0% | |
| #45 | NEOMA BS REIMS | REIMS | 2 | 0 | 1 | 1 | 50,0% | |
| #46 | AUDENCIA | NANTES | 2 | 0 | 0 | 1 | 50,0% | |
| #47 | Lycée Saliège | BALMA | 3 | 0 | 1 | 1 | 33,3% | |
| #48 | Lycée Aliénor d’Aquitaine | POITIERS | 8 | 0 | 0 | 1 | 12,5% | |
| #49 | Lycée Touchard Washington | LE MANS | 10 | 0 | 0 | 1 | 10,0% | |
| #50 | Lycée Paul Cézanne | AIX-EN-PROVENCE | 12 | 0 | 0 | 1 | 8,3% | |
| #51 | Lycée Al Khansaa | CASABLANCA | 13 | 0 | 0 | 1 | 7,7% | |
| #52 | Lycée Pothier | ORLÉANS | 15 | 0 | 0 | 1 | 6,7% | |
| #53 | Lycée Baimbridge | POINTE-À-PITRE | 23 | 0 | 1 | 1 | 4,4% | |
| #54 | PREPAS INTERNATIONALES | YAOUNDÉ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #55 | INP HOUPHOUET-BOIGNY | YAMOUSSOUKRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #56 | Lycée Charrif Al Idrissi | TAZA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #57 | Lycée Moulay Hassan | TANGER | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #58 | Esprit Prépas | TANGER | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #59 | École Nationale de Commerce et de Gestion de Tanger | TANGER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #60 | Lycée Technique – Settat | SETTAT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #61 | Lycée Omar Al-Khayyam | RABAT | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #62 | CPGE Ouarzazate | OUARZAZATE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #63 | Université Paris-Saclay | ORSAY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #64 | Prépa-Sup Ibn Ghazi El Meknassi | MEKNES | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #65 | Lycée Moulay Ismail | MEKNÈS | 18 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #66 | First Preparatory Classes of High Schools Private | MEKNÈS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #67 | AUDENTIA SCHOOL | MEKNÈS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #68 | Ibn Ghazi | MARRAKECH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #69 | First Prepas Marrakech | MARRAKECH | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #70 | Lycée Mohammed VI | KENITRA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #71 | Lycée Bab Essahra | GUELMIM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #72 | Etablissement Al Cachy | FÈS | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #73 | Benghazi Academy prive | FÈS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #74 | Lycée Errazi | EL JADIDA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #75 | ISCAE- Casablanca | CASABLANCA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #76 | Lycée Reda Slaoui | AGADIR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #77 | Groupe scolaire Al Qalam | AGADIR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #78 | Sans etablissement – candidat libre | - | 71 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #79 | Lycée Marguerite JAUZELON (Bellepierre) | SAINT-DENIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #80 | ESSEC BS | CERGY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #81 | Lycée Albert Schweitzer | LE RAINCY | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #82 | Institut Mines-Télécom Business School | ÉVRY-COURCOURONNES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #83 | Lycée Gay-Lussac | LIMOGES | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #84 | Lycée Louis Thuillier | AMIENS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #85 | Lycée Jacques Amyot | MELUN | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #86 | Université de Rouen Normandie | MONT-SAINT-AIGNAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #87 | Lycée Hélène Boucher | PARIS | 31 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #88 | WeiD Prépa | PARIS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #89 | Lycée Berthollet | ANNECY | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #90 | emlyon business school | ÉCULLY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #91 | Lycée Michel de Montaigne | MULHOUSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #92 | Lycée Gaston Berger | LILLE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #93 | Université de Metz | METZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #94 | Lycée Henri Poincaré | NANCY | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #95 | Université de Nantes | NANTES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #96 | Lycée Clémenceau | REIMS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #97 | Lycée Claude Fauriel | SAINT-ETIENNE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #98 | Lycée Philippine Duchesne ITEC Boisfleury | CORENC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #99 | Lycée Descartes | RABAT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #100 | Institution Sainte Marie Grand Lebrun | BORDEAUX | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #101 | Lycée Emmanuel d’Alzon | NÎMES | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #102 | Lycée de Kerichen | BREST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #103 | Lycée Camille Vernet | VALENCE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #104 | Lycée Louis Pergaud | BESANÇON | 24 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #105 | Lycée Carnot | PARIS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #106 | Lycée Alexandre Dumas | SAINT-CLOUD | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Comment nous classons.
Le classement repose sur les données officielles SIGEM 2025, fichier d'affectations détaillé par prépa et par option. Pour chaque prépa qui ouvre l'option Mathématiques Approfondies + HGG (Histoire, Géopolitique et Géoéconomie), nous comptons les inscrits ECG dans cette option, puis les affectations aux Grandes Écoles SIGEM.
Le tri principal est par nombre d'affectations au Top 5 SIGEM. C'est le seul indicateur SIGEM exclusif (un candidat = une seule école finale au SIGEM).
Une même prépa peut performer très différemment selon l'option choisie. C'est exactement ce que ce classement met en lumière. Pour comparer toutes les options d'une même prépa, consultez sa fiche dédiée et la matrice option × école.
Mise à jour : annuelle, dès publication du fichier SIGEM officiel par la conférence des Grandes Écoles. Pas de panel recruteur, pas d'enquête déclarative auprès des écoles : uniquement de la data brute.