Toutes les options ECG
SIGEM 2025 officiel Appliqué · HGG Méthodologie PrépaECG
Classement · Option Appliqué · HGG · SIGEM 2025

Classement des prépas ECG · Maths Appliquées · HGG..

Mathématiques Appliquées couplées à HGG. Voie plus accessible mathématiquement, axée sur la culture générale géopolitique.

Prépas classées
80
Inscrits ECG dans cette option
1500
Total Top 5 SIGEM
416
Fig. 01 · Classement complet · Appliqué · HGG · SIGEM 2025

Les prépas Appliqué · HGG et leurs placements 2025.

SIGEM 2025 · Option Mathématiques Appliquées + HGG (Histoire, Géopolitique et Géoéconomie) · Tri par affectations Top 5 SIGEM descendant.
Rang Prépa Ville Inscrits option HEC Top 3 Top 5 % Top 5 Distribution
#1 Institution Saint-Jean DOUAI 78 0 21 55 70,5%
#2 La Prépa Autrement PARIS 63 2 22 49 77,8%
#3 Lycée Janson de Sailly PARIS 43 9 15 27 62,8%
#4 MyPrepa / Académie MP PARIS 39 2 6 24 61,5%
#5 INTEGRALE PREPA PARIS 65 1 9 22 33,9%
#6 Lycée Notre Dame de Sainte Croix NEUILLY-SUR-SEINE 24 3 14 21 87,5%
#7 Lycée Notre Dame du Grandchamp VERSAILLES 22 9 17 20 90,9%
#8 Lycée Hoche VERSAILLES 21 3 10 16 76,2%
#9 Lycée Henri IV PARIS 16 7 13 15 93,8%
#10 Lycée Sainte-Marie LYON 21 7 10 14 66,7%
#11 Lycée Saint Michel de Picpus PARIS 17 2 4 11 64,7%
#12 IPESUP PARIS 18 1 8 11 61,1%
#13 Lycée Michel Montaigne BORDEAUX 33 1 3 10 30,3%
#14 Institution des Chartreux LYON 16 0 5 9 56,3%
#15 Lycée Saint Paul LILLE 21 0 1 9 42,9%
#16 Lycée Chateaubriand RENNES 21 1 2 9 42,9%
#17 Lycée Massena NICE 35 0 2 8 22,9%
#18 WeiD Prépa PARIS 13 0 2 7 53,9%
#19 Lycée Ampère LYON 19 0 2 7 36,8%
#20 Lycée Notre Dame des Minimes LYON 23 0 2 7 30,4%
#21 Lycée Ozenne TOULOUSE 21 1 2 5 23,8%
#22 Lycée Marcelin Berthelot SAINT-MAUR-DES-FOSSES 22 0 1 5 22,7%
#23 Lycée Kleber STRASBOURG 24 0 0 5 20,8%
#24 Lycée Saint Vincent-Providence RENNES 27 0 2 5 18,5%
#25 Externat-Chavagnes NANTES 30 0 1 5 16,7%
#26 Lycée Montaigne PARIS 22 0 2 4 18,2%
#27 Lycée Champollion GRENOBLE 22 0 1 4 18,2%
#28 Lycée Gaston Berger LILLE 17 0 0 3 17,7%
#29 Lycée Clémenceau REIMS 19 0 0 3 15,8%
#30 Lycée Bellevue ALBI 21 0 0 3 14,3%
#31 Lycée Saint Just LYON 21 0 1 3 14,3%
#32 Lycée Claude Bernard PARIS 36 0 2 3 8,3%
#33 Lycée Saliège BALMA 36 0 0 3 8,3%
#34 Lycée Blaise Pascal CLERMONT-FERRAND 16 0 0 2 12,5%
#35 Institution Sainte Marie Grand Lebrun BORDEAUX 18 0 0 2 11,1%
#36 Lycée Paul Cézanne AIX-EN-PROVENCE 23 0 0 2 8,7%
#37 Lycée Edgar Quinet BOURG-EN-BRESSE 2 0 0 1 50,0%
#38 Lycée Aliénor d’Aquitaine POITIERS 7 0 0 1 14,3%
#39 Lycée François 1er LE HAVRE 13 0 1 1 7,7%
#40 Prépa COMMERCIA PARIS 14 0 0 1 7,1%
#41 Lycée Jeanne D’Albret SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 19 0 0 1 5,3%
#42 Lycée Parc de Vilgenis MASSY 21 0 0 1 4,8%
#43 Lycée de Kerichen BREST 22 0 0 1 4,6%
#44 Lycée Henri Bergson ANGERS 33 0 1 1 3,0%
#45 Lycée Ibn Al Ghazi RABAT 25 0 0 0 0,0%
#46 Ibn Ghazi MARRAKECH 9 0 0 0 0,0%
#47 IbnGhazi- Benghazi Academy FÈS 2 0 0 0 0,0%
#48 Lycée Al Khansaa CASABLANCA 1 0 0 0 0,0%
#49 GROUPE SCOLAIRE LA RÉSIDENCE BOUSKOURA CASABLANCA 16 0 0 0 0,0%
#50 Groupe scolaire La Résidence CASABLANCA 8 0 0 0 0,0%
#51 Sans etablissement – candidat libre - 30 0 0 0 0,0%
#52 Lycée De Sada SADA 13 0 0 0 0,0%
#53 Lycée Marguerite JAUZELON (Bellepierre) SAINT-DENIS 10 0 0 0 0,0%
#54 ESSEC BS CERGY 1 0 0 0 0,0%
#55 Université de Nanterre – Paris X NANTERRE 1 0 0 0 0,0%
#56 Lycée Gay-Lussac LIMOGES 20 0 0 0 0,0%
#57 Lycée Dumont D’Urville TOULON 9 0 0 0 0,0%
#58 Lycée Louis Thuillier AMIENS 3 0 0 0 0,0%
#59 Internat d’Excellence de Sourdun PROVINS 11 0 0 0 0,0%
#60 Lycée Jacques Decour PARIS 28 0 0 0 0,0%
#61 Lycée Berthollet ANNECY 20 0 0 0 0,0%
#62 emlyon business school ÉCULLY 2 0 0 0 0,0%
#63 Lycée Michel de Montaigne MULHOUSE 4 0 0 0 0,0%
#64 Université de Strasbourg STRASBOURG 2 0 0 0 0,0%
#65 Lycée Louis Barthou PAU 21 0 0 0 0,0%
#66 Lycée Gambetta-Carnot ARRAS 8 0 0 0 0,0%
#67 Lycée Jean Bart DUNKERQUE 1 0 0 0 0,0%
#68 Lycée Dupuy De Lôme LORIENT 14 0 0 0 0,0%
#69 Lycée Henri Poincaré NANCY 15 0 0 0 0,0%
#70 Université de Nantes NANTES 1 0 0 0 0,0%
#71 AUDENCIA NANTES 1 0 0 0 0,0%
#72 Lycée Claude Fauriel SAINT-ETIENNE 12 0 0 0 0,0%
#73 Lycée Philippine Duchesne ITEC Boisfleury CORENC 5 0 0 0 0,0%
#74 Lycée Descartes RABAT 1 0 0 0 0,0%
#75 Lycée Camille Vernet VALENCE 8 0 0 0 0,0%
#76 Lycée Malherbe CAEN 31 0 0 0 0,0%
#77 Lycée Notre Dame de Sion MARSEILLE 15 0 0 0 0,0%
#78 Lycée Carnot PARIS 14 0 0 0 0,0%
#79 Lycée Alexandre Dumas SAINT-CLOUD 12 0 0 0 0,0%
#80 Lycée Alfred Kastler CERGY-PONTOISE 12 0 0 0 0,0%
Méthodologie

Comment nous classons.

Le classement repose sur les données officielles SIGEM 2025, fichier d'affectations détaillé par prépa et par option. Pour chaque prépa qui ouvre l'option Mathématiques Appliquées + HGG (Histoire, Géopolitique et Géoéconomie), nous comptons les inscrits ECG dans cette option, puis les affectations aux Grandes Écoles SIGEM.

Le tri principal est par nombre d'affectations au Top 5 SIGEM. C'est le seul indicateur SIGEM exclusif (un candidat = une seule école finale au SIGEM).

Une même prépa peut performer très différemment selon l'option choisie. C'est exactement ce que ce classement met en lumière. Pour comparer toutes les options d'une même prépa, consultez sa fiche dédiée et la matrice option × école.

Mise à jour : annuelle, dès publication du fichier SIGEM officiel par la conférence des Grandes Écoles. Pas de panel recruteur, pas d'enquête déclarative auprès des écoles : uniquement de la data brute.