#01 HEC 413 affectés #02 ESSEC BS 445 affectés #03 ESCP BS 430 affectés #04 EDHEC BS 495 affectés #05 emlyon bs 525 affectés #06 SKEMA BS 570 affectés #07 NEOMA BS 710 affectés +1 #08 Audencia BS 530 affectés −1 #09 Grenoble EM 550 affectés #10 KEDGE BS 565 affectés #11 TBS Education 365 affectés #12 IMT-BS 50 affectés +1 #13 Rennes SB 305 affectés −1 #14 Montpellier BS 201 affectés #14 BSB 90 affectés +1 #14 Clermont SB 8 affectés +7 #17 Excelia BS 27 affectés #18 EM Strasbourg 64 affectés #19 ICN 60 affectés −3 #20 INSEEC 37 affectés −1 #21 ISC Paris 13 affectés −1 #22 Brest BS 12 affectés #23 SCBS 0 affectés #01 HEC 413 affectés #02 ESSEC BS 445 affectés #03 ESCP BS 430 affectés #04 EDHEC BS 495 affectés #05 emlyon bs 525 affectés #06 SKEMA BS 570 affectés #07 NEOMA BS 710 affectés +1 #08 Audencia BS 530 affectés −1 #09 Grenoble EM 550 affectés #10 KEDGE BS 565 affectés #11 TBS Education 365 affectés #12 IMT-BS 50 affectés +1 #13 Rennes SB 305 affectés −1 #14 Montpellier BS 201 affectés #14 BSB 90 affectés +1 #14 Clermont SB 8 affectés +7 #17 Excelia BS 27 affectés #18 EM Strasbourg 64 affectés #19 ICN 60 affectés −3 #20 INSEEC 37 affectés −1 #21 ISC Paris 13 affectés −1 #22 Brest BS 12 affectés #23 SCBS 0 affectés
← Toutes les options ECG
Classement 2027 · résultats SIGEM 2026 Appliqué · ESH Méthodologie PrépaECG
Classement · Option Appliqué · ESH · SIGEM 2026

Classement des prépas ECG 2027 · Maths Appliquées · ESH..

Mathématiques appliquées couplées à ESH. Compare les affectations de cette option au SIGEM 2026.

Prépas classées
111
Inscrits ECG dans cette option
2669
Total Top 5 SIGEM
567
Fig. 01 · Classement complet · Appliqué · ESH · SIGEM 2026

Les prépas Appliqué · ESH et leurs placements 2026.

SIGEM 2026 · Option Mathématiques Appliquées + ESH (Économie, Sociologie et Histoire) · Tri par affectations Top 5 SIGEM descendant.
Rang Prépa Ville Inscrits option HEC Top 3 Top 5 % Top 5 Distribution
#1 La Prépa Autrement PARIS 89 1 32 62 69,7%
#2 Lycée Madeleine Daniélou RUEIL-MALMAISON 42 16 30 37 88,1%
#3 Institution Saint-Jean DOUAI 61 3 16 35 57,4%
#4 Lycée Saint-Louis De Gonzague PARIS 41 5 22 34 82,9%
#5 Lycée Saint Michel de Picpus PARIS 57 4 12 26 45,6%
#6 Lycée Notre Dame de Sainte Croix NEUILLY-SUR-SEINE 26 2 8 22 84,6%
#7 Lycée Notre Dame du Grandchamp VERSAILLES 21 11 20 21 100,0%
#8 Lycée Nelson Mandela (ex CPGE Vial) NANTES 38 2 4 19 50,0%
#9 Lycée Chateaubriand RENNES 28 1 9 17 60,7%
#10 Lycée Carnot PARIS 46 0 4 17 37,0%
#11 Lycée Sainte-Marie LYON 20 2 8 16 80,0%
#12 Lycée Henri IV PARIS 22 5 14 16 72,7%
#13 IPESUP PARIS 24 1 7 15 62,5%
#14 Lycée René Cassin BAYONNE 45 1 3 14 31,1%
#15 Institution des Chartreux LYON 23 2 8 12 52,2%
#16 INTEGRALE PREPA PARIS 64 0 6 12 18,8%
#17 Lycée Hoche VERSAILLES 24 1 6 11 45,8%
#18 Lycée Notre Dame des Minimes LYON 25 0 4 11 44,0%
#19 WeiD Prépa PARIS 18 2 5 9 50,0%
#20 Lycée Ampère LYON 20 1 4 8 40,0%
#21 Lycée Saint Paul LILLE 25 0 2 8 32,0%
#22 MyPrepa / Académie MP PARIS 19 1 4 7 36,8%
#23 Lycée Ozenne TOULOUSE 21 0 1 7 33,3%
#24 Lycée Marcelin Berthelot SAINT-MAUR-DES-FOSSES 24 1 3 7 29,2%
#25 Lycée international de Valbonne VALBONNE 27 1 2 7 25,9%
#26 Lycée Montaigne PARIS 23 0 1 6 26,1%
#27 Lycée Stanislas CANNES 24 0 2 6 25,0%
#28 Lycée Joachim Du Bellay ANGERS 28 0 2 6 21,4%
#29 Lycée Claude Fauriel SAINT-ETIENNE 33 1 2 6 18,2%
#30 Lycée Champollion GRENOBLE 24 0 2 5 20,8%
#31 Lycée La Folie Saint-James NEUILLY-SUR-SEINE 38 0 3 5 13,2%
#32 Lycée Saliège BALMA 50 0 1 5 10,0%
#33 Lycée Michel Montaigne BORDEAUX 13 0 2 4 30,8%
#34 Lycée Saint Vincent-Providence RENNES 18 0 1 4 22,2%
#35 Lycée Carnot DIJON 24 0 0 4 16,7%
#36 Lycée Aliénor d’Aquitaine POITIERS 30 0 0 4 13,3%
#37 Lycée Claude Monet PARIS 45 0 2 4 8,9%
#38 Lycée Edgar Quinet BOURG-EN-BRESSE 13 0 1 3 23,1%
#39 Lycée Marguerite JAUZELON (Bellepierre) SAINT-DENIS 20 0 1 3 15,0%
#40 Lycée Berthollet ANNECY 22 0 0 3 13,6%
#41 Lycée de Kerichen BREST 24 0 0 3 12,5%
#42 Lycée Blaise Pascal CLERMONT-FERRAND 26 0 2 3 11,5%
#43 Lycée Jean Baptiste Corot SAVIGNY-SUR-ORGE 33 0 0 3 9,1%
#44 Lycée Teilhard De Chardin SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 39 0 0 3 7,7%
#45 Lycée Saint Joseph du Loquidy NANTES 48 0 1 3 6,3%
#46 Lycée Jean Calvin NOYON 17 0 0 2 11,8%
#47 Lycée Clémenceau REIMS 18 0 0 2 11,1%
#48 Lycée Privé Notre-Dame De Bon Secours PERPIGNAN 20 0 1 2 10,0%
#49 Lycée Kleber STRASBOURG 20 0 2 2 10,0%
#50 Lycée Saint Just LYON 21 0 2 2 9,5%
#51 Lycée Henri Poincaré NANCY 23 0 0 2 8,7%
#52 Lycée La Nativité AIX-EN-PROVENCE 33 0 1 2 6,1%
#53 Lycée Notre Dame de La Merci MONTPELLIER 36 0 0 2 5,6%
#54 Lycée Gustave Flaubert ROUEN 38 0 0 2 5,3%
#55 Ecole Nationale de Commerce – Bessières PARIS 42 0 0 2 4,8%
#56 Lycée Philippine Duchesne ITEC Boisfleury CORENC 13 0 1 1 7,7%
#57 Lycée Dick Ukeiwë DUMBÉA 15 0 0 1 6,7%
#58 Lycée Gerville Réache BASSE-TERRE (GUADELOUPE) 19 0 0 1 5,3%
#59 Lycée Michel de Montaigne MULHOUSE 19 0 0 1 5,3%
#60 Institution Sainte Marie Grand Lebrun BORDEAUX 23 0 0 1 4,4%
#61 Lycée Théophile Gautier TARBES 25 0 0 1 4,0%
#62 Lycée Alexandre Dumas SAINT-CLOUD 26 0 1 1 3,9%
#63 Lycée Saint-Exupéry LA ROCHELLE 27 0 0 1 3,7%
#64 Lycée Militaire de Saint-Cyr SAINT-CYR-L'ECOLE 28 0 0 1 3,6%
#65 Collège Episcopal Saint Etienne STRASBOURG 28 0 0 1 3,6%
#66 Lycée Jeanne d’Arc CAEN 28 0 0 1 3,6%
#67 Lycée Saint Charles MARSEILLE 28 0 0 1 3,6%
#68 Lycée Gaston Berger LILLE 29 0 0 1 3,5%
#69 Lycée Henri Moissan MEAUX 34 0 0 1 2,9%
#70 Lycée Descartes RABAT 8 0 0 0 0,0%
#71 Université Paris 1 Panthéon Sorbonne PARIS 1 0 0 0 0,0%
#72 CNED CHASSENEUIL-DU-POITOU 1 0 0 0 0,0%
#73 Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 PARIS 1 0 0 0 0,0%
#74 Université d’Orléans ORLÉANS 1 0 0 0 0,0%
#75 Ecole Supérieure de l’Enseignement Technique et Commercial YAMOUSSOUKRO 1 0 0 0 0,0%
#76 Toulouse Business School TOULOUSE 1 0 0 0 0,0%
#77 GROUPE SCOLAIRE LA RÉSIDENCE BOUSKOURA CASABLANCA 11 0 0 0 0,0%
#78 Groupe scolaire La Résidence CASABLANCA 7 0 0 0 0,0%
#79 Lycée Paul Gauguin PAPEETE 16 0 0 0 0,0%
#80 Lycée de Bellevue FORT-DE-FRANCE (MARTINIQUE) 26 0 0 0 0,0%
#81 Lycée Jean-Jacques Rousseau SARCELLES 16 0 0 0 0,0%
#82 Lycée Hector Berlioz VINCENNES 43 0 0 0 0,0%
#83 Lycée Blanche de Castille-Servites VILLEMOMBLE 13 0 0 0 0,0%
#84 Lycée Olympe De Gouges NOISY-LE-SEC 14 0 0 0 0,0%
#85 Lycée Gustave Courbet BELFORT 21 0 0 0 0,0%
#86 Lycée Dumont D’Urville TOULON 28 0 0 0 0,0%
#87 Lycée Louis Thuillier AMIENS 10 0 0 0 0,0%
#88 Lycée Saint Exupéry MANTES-LA-JOLIE 15 0 0 0 0,0%
#89 Lycée François Couperin FONTAINEBLEAU 32 0 0 0 0,0%
#90 Université de Rouen Normandie MONT-SAINT-AIGNAN 1 0 0 0 0,0%
#91 Lycée Privé Saint-Joseph LE HAVRE 13 0 0 0 0,0%
#92 Prytanée National Militaire LA FLÈCHE 28 0 0 0 0,0%
#93 Lycée Saint Charles – Sainte Croix LE MANS 12 0 0 0 0,0%
#94 Lycée Militaire National AUTUN 18 0 0 0 0,0%
#95 Institution Saint Alyre CLERMONT-FERRAND 22 0 0 0 0,0%
#96 Lycée Gambetta-Carnot ARRAS 9 0 0 0 0,0%
#97 Lycée Jean Bart DUNKERQUE 5 0 0 0 0,0%
#98 Lycée Georges de La Tour METZ 41 0 0 0 0,0%
#99 Lycée Le Verrier SAINT-LO 7 0 0 0 0,0%
#100 Lycée Clément Marot CAHORS 7 0 0 0 0,0%
#101 Lycée Voltaire ORLÉANS 33 0 0 0 0,0%
#102 AUDENCIA NANTES 1 0 0 0 0,0%
#103 Lycée Alphonse Daudet NÎMES 34 0 0 0 0,0%
#104 Lycée Camille Vernet VALENCE 8 0 0 0 0,0%
#105 Lycée Francois Rabelais SAINT-BRIEUC 12 0 0 0 0,0%
#106 Lycée privé Saint Bénigne DIJON 17 0 0 0 0,0%
#107 Lycée Militaire AIX-EN-PROVENCE 27 0 0 0 0,0%
#108 Institut Supérieur Cadenelle MARSEILLE 9 0 0 0 0,0%
#109 Lycée Marie de Champagne TROYES 28 0 0 0 0,0%
#110 Lycée Dominique Villars GAP 17 0 0 0 0,0%
#111 Lycée Alfred Kastler CERGY 19 0 0 0 0,0%
Méthodologie

Comment nous classons.

Le classement repose sur les données officielles SIGEM 2026, fichier d'affectations détaillé par prépa et par option. Pour chaque prépa qui ouvre l'option Mathématiques Appliquées + ESH (Économie, Sociologie et Histoire), nous comptons les inscrits ECG dans cette option, puis les affectations aux Grandes Écoles SIGEM.

Le tri principal est par nombre d'affectations au Top 5 SIGEM. C'est le seul indicateur SIGEM exclusif (un candidat = une seule école finale au SIGEM).

Une même prépa peut performer très différemment selon l'option choisie. C'est exactement ce que ce classement met en lumière. Pour comparer toutes les options d'une même prépa, consultez sa fiche dédiée et la matrice option × école.

Mise à jour : annuelle, dès publication du fichier SIGEM officiel par la conférence des Grandes Écoles. Pas de panel recruteur, pas d'enquête déclarative auprès des écoles : uniquement de la data brute.