Lycée Stanislas.
Prépa ECG · CANNES · résultats SIGEM 2026
Les chiffres de la promo.
Sur 39 inscrits ECG déclarés dans le fichier SIGEM 2026, 26 ont rejoint une école SIGEM (66,7% de la promo).
Les options qui placent le mieux.
Cette prépa propose 2 options ECG. Voici la performance comparée de chaque option : taux d'admissibilité (au moins 1 admissibilité), taux d'admission (au moins 1 admission), taux d'affectation (au moins 1 affectation finale).
| Option | Inscrits | Admissibles | Admis | Affectés | Taux d'admission | Taux d'affectation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appro-ESH | 15 | 15 | 13 | 9 | 86,7% | 60,0% |
| Appli-ESH | 24 | 24 | 22 | 17 | 91,7% | 70,8% |
Source : SIGEM 2026 officiel · Ventilation par option (Approfondi / Appliqué × ESH / HGG / Maths). Pour chaque option, les chiffres comptent les élèves de la prépa qui sont inscrits / admissibles à au moins une école / admis à au moins une école / affectés finalement à une école. Le taux d'admission est ADM/INS (taux d'élèves qui ont décroché au moins une admission), le taux d'affectation est AFF/INS (taux d'élèves qui ont rejoint une école SIGEM).
Suivre l’évolution : résultats SIGEM 2025 et 2026
Les taux sont calculés sur les inscrits ECG de chaque année. Un changement de taille de promotion peut modifier le pourcentage ; compare aussi les nombres d’affectés.
| École | Affectés 2025 | Affectés 2026 | Évolution |
|---|---|---|---|
| HEC Paris | 1 | 0 | -1 |
| ESSEC BS | 1 | 0 | -1 |
| ESCP BS | 7 | 3 | -4 |
| EDHEC BS | 2 | 2 | +0 |
| emlyon bs | 5 | 4 | -1 |
| SKEMA BS | 8 | 6 | -2 |
| AUDENCIA | 4 | 1 | -3 |
| NEOMA BS | 7 | 9 | +2 |
| Grenoble EM | 1 | 0 | -1 |
| KEDGE BS | 1 | 1 | +0 |
| TBS Education | 0 | 0 | +0 |
| Rennes SB | 0 | 0 | +0 |
| IMT-BS | 0 | 0 | +0 |
| Montpellier BS | 0 | 0 | +0 |
| BSB | 0 | 0 | +0 |
| ICN BS | 0 | 0 | +0 |
| Excelia BS | 0 | 0 | +0 |
| EM Strasbourg | 0 | 0 | +0 |
| INSEEC GE | 0 | 0 | +0 |
| ISC Paris | 0 | 0 | +0 |
| Clermont SB | 0 | 0 | +0 |
| Brest BS | 0 | 0 | +0 |
| SCBS | 0 | 0 | +0 |
Consulter le tableau complet de 2025
| École | Inscrits à l’école | Admissibles | Admis | Affectés |
|---|---|---|---|---|
| HEC Paris | 31 | 1 | 1 | 1 |
| ESSEC BS | 32 | 2 | 2 | 1 |
| ESCP BS | 35 | 9 | 9 | 7 |
| EDHEC BS | 43 | 11 | 10 | 2 |
| emlyon bs | 43 | 20 | 17 | 5 |
| SKEMA BS | 42 | 29 | 26 | 8 |
| AUDENCIA | 33 | 26 | 18 | 4 |
| NEOMA BS | 41 | 34 | 17 | 7 |
| Grenoble EM | 21 | 20 | 8 | 1 |
| KEDGE BS | 41 | 40 | 28 | 1 |
| TBS Education | 13 | 12 | 2 | 0 |
| Rennes SB | 41 | 40 | 3 | 0 |
| IMT-BS | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Montpellier BS | 41 | 40 | 4 | 0 |
| BSB | 3 | 2 | 0 | 0 |
| ICN BS | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Excelia BS | 2 | 1 | 0 | 0 |
| EM Strasbourg | 41 | 40 | 0 | 0 |
| INSEEC GE | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ISC Paris | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Clermont SB | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Brest BS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SCBS | 1 | 0 | 0 | 0 |
Où vont les admis.
Pour chaque école SIGEM, le détail complet : combien de candidats inscrits, combien d'admissibles, combien d'admis, combien finalement affectés. Trié par rang SIGEM. Données SIGEM 2026 officielles.
| Rang | École | Inscrits | Admissibles | Admis | Affectés | % promo | Distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | HEC Paris | 31 | 2 | 0 | 0 | n/d | |
| #2 | ESSEC | 35 | 2 | 2 | 0 | n/d | |
| #3 | ESCP | 38 | 4 | 4 | 3 | 7,7% | |
| #4 | EDHEC | 39 | 5 | 4 | 2 | 5,1% | |
| #5 | emlyon | 39 | 12 | 8 | 4 | 10,3% | |
| #6 | SKEMA | 39 | 20 | 16 | 6 | 15,4% | |
| #7 | NEOMA | 39 | 35 | 20 | 9 | 23,1% | |
| #8 | Audencia | 34 | 26 | 14 | 1 | 2,6% | |
| #9 | Grenoble EM | 18 | 18 | 3 | 0 | n/d | |
| #10 | KEDGE | 39 | 39 | 14 | 1 | 2,6% | |
| #11 | TBS | 7 | 7 | 1 | 0 | n/d | |
| #12 | IMT-BS | 3 | 3 | 0 | 0 | n/d | |
| #13 | Rennes SB | 39 | 39 | 0 | 0 | n/d | |
| #14 | BSB | 2 | 2 | 0 | 0 | n/d | |
| #14 | Clermont SB | 2 | 2 | 0 | 0 | n/d | |
| #14 | Montpellier BS | 39 | 39 | 1 | 0 | n/d | |
| #17 | Excelia | 3 | 3 | 0 | 0 | n/d | |
| #18 | EM Strasbourg | 39 | 39 | 0 | 0 | n/d | |
| #19 | ICN | 3 | 3 | 0 | 0 | n/d | |
| #20 | INSEEC GE | 2 | 2 | 0 | 0 | n/d | |
| #21 | ISC Paris | 2 | 2 | 0 | 0 | n/d | |
| #22 | Brest BS | 2 | 2 | 0 | 0 | n/d | |
| #23 | SCBS | 2 | 2 | 0 | 0 | n/d |
Source : fichier SIGEM 2026 officiel, ventilation par prépa et par école.
Définitions : INS = inscrits au concours de l'école · ADS = admissibles · ADM = admis · AFF = affectés (intégration finale).
Important : un même candidat s'inscrit à plusieurs concours, peut être admissible et admis dans plusieurs écoles, mais ne s'affecte qu'à une seule au final via SIGEM. Les colonnes INS, ADS et ADM décrivent donc le parcours d'admission au concours de chaque école individuellement (un candidat compte plusieurs fois en lecture verticale). Seule la colonne AFF est exclusive et peut être sommée pour obtenir le total des intégrations de la prépa.
Le % promo correspond au ratio AFF / Inscrits ECG de la prépa (les 39 inscrits ECG de la prépa au concours BCE 2026).
Quelle option place le mieux à quelle école.
Pour chaque option ECG ouverte par cette prépa, le détail des affectations école par école au concours SIGEM 2026. Lecture en colonnes : pour chaque école du Top 11 SIGEM, combien de candidats issus de chaque option ont effectivement intégré.
| Option | Inscrits | HEC | ESSEC | ESCP | EDHEC | emlyon | SKEMA | AUDENCIA | NEOMA | GEM | KEDGE | TBS | Total Top 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appro · ESH | 0 | n/d | n/d | 1 · 0% | n/d | 2 · 0% | 2 · 0% | n/d | 4 · 0% | n/d | n/d | n/d | 9 |
| Appli · ESH | 0 | n/d | n/d | 2 · 0% | 2 · 0% | 2 · 0% | 4 · 0% | 1 · 0% | 5 · 0% | n/d | 1 · 0% | n/d | 17 |
Une même prépa peut performer très différemment selon l'option choisie. Par exemple, l'option Appro-HGG et l'option Appli-HGG dans la même prépa peuvent avoir des taux de placement à HEC différents de plus de 10 points.
Chaque cellule indique le nombre d'affectés à cette école pour cette option, suivi du % sur les inscrits ECG de l'option. C'est le bon angle pour choisir l'option qui maximise vos chances dans cette prépa précise.