Meilleures prépas en Maths Approfondies · HGG pour intégrer EDHEC..
Le couple Mathématiques Approfondies + Histoire-Géopolitique-Géoéconomie. Combinaison la plus prestigieuse historiquement, héritière de la voie scientifique HEC sous l'ancien programme.
Les prépas Approfondi · HGG qui placent à EDHEC.
| Rang | Prépa | Ville | Inscrits option | Inscrits concours | Admissibles | Admis | Affectés | % option | Distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Lycée Saint-Jean de Passy | PARIS | 73 | 73 | 51 | 48 | 14 | 19,2% | |
| #2 | Institution Saint-Jean | DOUAI | 69 | 69 | 45 | 43 | 10 | 14,5% | |
| #3 | Lycée Michelet | VANVES | 43 | 43 | 17 | 15 | 7 | 16,3% | |
| #4 | Lycée Lakanal | SCEAUX | 39 | 39 | 16 | 16 | 6 | 15,4% | |
| #5 | Lycée Ampère | LYON | 55 | 55 | 19 | 17 | 6 | 10,9% | |
| #6 | Lycée Janson de Sailly | PARIS | 43 | 43 | 24 | 23 | 5 | 11,6% | |
| #7 | Lycée Notre Dame du Grandchamp | VERSAILLES | 63 | 63 | 56 | 52 | 5 | 7,9% | |
| #8 | Lycée du Parc | LYON | 44 | 44 | 17 | 13 | 4 | 9,1% | |
| #9 | Lycée Kleber | STRASBOURG | 51 | 48 | 9 | 9 | 4 | 7,8% | |
| #10 | La Prépa Autrement | PARIS | 9 | 9 | 7 | 7 | 3 | 33,3% | |
| #11 | Lycée Notre Dame de Sainte Croix | NEUILLY-SUR-SEINE | 13 | 13 | 9 | 8 | 3 | 23,1% | |
| #12 | Lycée Notre Dame des Minimes | LYON | 19 | 19 | 10 | 10 | 3 | 15,8% | |
| #13 | Lycée Hoche | VERSAILLES | 24 | 24 | 14 | 12 | 3 | 12,5% | |
| #14 | IPESUP | PARIS | 25 | 25 | 11 | 9 | 3 | 12,0% | |
| #15 | Lycée privé Sainte Geneviève | VERSAILLES | 80 | 79 | 54 | 41 | 3 | 3,8% | |
| #16 | Institution des Chartreux | LYON | 16 | 16 | 5 | 5 | 2 | 12,5% | |
| #17 | Lycée Ozenne | TOULOUSE | 17 | 17 | 5 | 5 | 2 | 11,8% | |
| #18 | Lycée Saint Vincent-Providence | RENNES | 17 | 15 | 5 | 4 | 2 | 11,8% | |
| #19 | Lycée Saint Paul | LILLE | 17 | 17 | 2 | 2 | 2 | 11,8% | |
| #20 | Lycée Saint Michel de Picpus | PARIS | 17 | 17 | 4 | 4 | 2 | 11,8% | |
| #21 | Lycée Marcelin Berthelot | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 20 | 20 | 3 | 3 | 2 | 10,0% | |
| #22 | Lycée Chateaubriand | RENNES | 23 | 23 | 11 | 10 | 2 | 8,7% | |
| #23 | Lycée Lavoisier | PARIS | 39 | 39 | 8 | 7 | 2 | 5,1% | |
| #24 | Lycée Thiers | MARSEILLE | 42 | 41 | 5 | 5 | 2 | 4,8% | |
| #25 | Lycée Joffre | MONTPELLIER | 43 | 43 | 5 | 5 | 2 | 4,7% | |
| #26 | AUDENCIA | NANTES | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50,0% | |
| #27 | Lycée Blaise Pascal | CLERMONT-FERRAND | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 14,3% | |
| #28 | Lycée Paul Cézanne | AIX-EN-PROVENCE | 12 | 10 | 1 | 1 | 1 | 8,3% | |
| #29 | Lycée Al Khansaa | CASABLANCA | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7,7% | |
| #30 | Lycée Saint Just | LYON | 14 | 14 | 3 | 3 | 1 | 7,1% | |
| #31 | INTEGRALE PREPA | PARIS | 16 | 16 | 7 | 6 | 1 | 6,3% | |
| #32 | Lycée Montaigne | PARIS | 23 | 23 | 4 | 3 | 1 | 4,4% | |
| #33 | Lycée Henri IV | PARIS | 25 | 24 | 16 | 13 | 1 | 4,0% | |
| #34 | Lycée Massena | NICE | 26 | 25 | 1 | 1 | 1 | 3,9% | |
| #35 | Lycée Fabert | METZ | 29 | 23 | 2 | 2 | 1 | 3,5% | |
| #36 | Lycée Chaptal | PARIS | 42 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2,4% | |
| #37 | Lycée Saint-Louis | PARIS | 48 | 48 | 26 | 21 | 1 | 2,1% | |
| #38 | Lycée Baimbridge | POINTE-À-PITRE | 23 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0,0% | |
| #39 | Lycée La Bruyère | VERSAILLES | 41 | 41 | 1 | 1 | 0 | 0,0% | |
| #40 | Lycée Hélène Boucher | PARIS | 31 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0,0% | |
| #41 | Lycée Henri Poincaré | NANCY | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0,0% | |
| #42 | Lycée Saliège | BALMA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,0% | |
| #43 | Lycée Alfred Kastler | CERGY-PONTOISE | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0,0% | |
| #44 | Lycée Pierre Corneille | ROUEN | 49 | 38 | 4 | 4 | 0 | 0,0% | |
| #45 | Lycée Michel Montaigne | BORDEAUX | 57 | 56 | 11 | 9 | 0 | 0,0% | |
| #46 | Lycée Champollion | GRENOBLE | 21 | 20 | 9 | 9 | 0 | 0,0% | |
| #47 | MyPrepa / Académie MP | PARIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,0% | |
| #48 | Lycée Pierre de Fermat | TOULOUSE | 40 | 40 | 17 | 15 | 0 | 0,0% | |
| #49 | Lycée Sainte-Marie | LYON | 17 | 17 | 12 | 9 | 0 | 0,0% | |
| #50 | Lycée Louis Le Grand | PARIS | 44 | 44 | 33 | 12 | 0 | 0,0% |
Comment nous classons.
Le classement repose sur les données officielles SIGEM 2025, fichier d'affectations détaillé par prépa et par option. Pour chaque prépa qui ouvre l'option Mathématiques Approfondies + HGG (Histoire, Géopolitique et Géoéconomie), nous comptons les inscrits ECG dans cette option, puis les affectations à EDHEC Business School.
Le tri principal est par nombre d'affectations finales à EDHEC. C'est le seul indicateur SIGEM exclusif (un candidat = une seule école finale au SIGEM).
Une même prépa peut performer très différemment selon l'option choisie. C'est exactement ce que ce classement met en lumière. Pour comparer toutes les options d'une même prépa, consultez sa fiche dédiée et la matrice option × école.
Mise à jour : annuelle, dès publication du fichier SIGEM officiel par la conférence des Grandes Écoles. Pas de panel recruteur, pas d'enquête déclarative auprès des écoles : uniquement de la data brute.