Classement SIGEM
Toutes les options ECG
SIGEM 2025 officiel Approfondi · ESH ESSEC Méthodologie PrépaECG
Classement · Option Approfondi · ESH · SIGEM 2025

Meilleures prépas en Maths Approfondies · ESH pour intégrer ESSEC..

Mathématiques Approfondies couplées à l'option Économie-Sociologie-Histoire. La voie « technique » avec un fort accent sur l'analyse économique.

Prépas classées
32
Total affectés à ESSEC
66
Fig. 01 · Classement complet · Approfondi · ESH · SIGEM 2025

Les prépas Approfondi · ESH qui placent à ESSEC.

SIGEM 2025 · Option Mathématiques Approfondies + ESH (Économie, Sociologie et Histoire) · Tri par nombre d'affectations à ESSEC descendant.
Rang Prépa Ville Inscrits option Inscrits concours Admissibles Admis Affectés % option Distribution
#1 Lycée Saint-Louis De Gonzague PARIS 41 41 14 14 6 14,6%
#2 Lycée du Parc LYON 44 44 14 11 6 13,6%
#3 La Prépa Autrement PARIS 12 12 9 8 5 41,7%
#4 Lycée Notre Dame du Grandchamp VERSAILLES 18 18 9 9 5 27,8%
#5 Lycée Sainte-Marie LYON 20 20 13 13 5 25,0%
#6 INTEGRALE PREPA PARIS 15 15 5 5 4 26,7%
#7 Lycée Pierre de Fermat TOULOUSE 40 39 8 8 4 10,0%
#8 Lycée Ampère LYON 19 17 4 4 3 15,8%
#9 Lycée Chateaubriand RENNES 24 22 4 3 3 12,5%
#10 Lycée Hoche VERSAILLES 24 24 10 10 3 12,5%
#11 Institution Saint-Jean DOUAI 28 28 7 7 3 10,7%
#12 Lycée Henri IV PARIS 20 20 12 12 2 10,0%
#13 Lycée Marcelin Berthelot SAINT-MAUR-DES-FOSSES 22 16 4 4 2 9,1%
#14 Lycée Kleber STRASBOURG 25 18 3 3 2 8,0%
#15 Lycée Michel Montaigne BORDEAUX 34 29 2 2 2 5,9%
#16 Lycée Janson de Sailly PARIS 44 44 6 5 2 4,6%
#17 WeiD Prépa PARIS 2 2 2 2 1 50,0%
#18 Lycée Saint Joseph du Loquidy NANTES 7 6 1 1 1 14,3%
#19 Lycée Notre Dame de Sainte Croix NEUILLY-SUR-SEINE 14 14 4 3 1 7,1%
#20 IPESUP PARIS 16 16 1 1 1 6,3%
#21 Institution des Chartreux LYON 16 16 4 3 1 6,3%
#22 Lycée Blaise Pascal CLERMONT-FERRAND 18 12 1 1 1 5,6%
#23 Lycée Stanislas CANNES 21 15 2 2 1 4,8%
#24 Lycée Saint Charles MARSEILLE 24 4 1 1 1 4,2%
#25 Lycée Charles-De-Gaulle CAEN 30 14 1 1 1 3,3%
#26 Lycée Berthollet ANNECY 22 8 1 1 0 0,0%
#27 Lycée Faidherbe LILLE 27 10 1 1 0 0,0%
#28 Lycée Saint Vincent-Providence RENNES 19 11 2 2 0 0,0%
#29 Lycée Notre Dame des Minimes LYON 17 14 1 1 0 0,0%
#30 Lycée Alexandre Dumas SAINT-CLOUD 12 9 2 2 0 0,0%
#31 Lycée Champollion GRENOBLE 20 20 4 2 0 0,0%
#32 Lycée Saint Michel de Picpus PARIS 19 19 1 1 0 0,0%
Méthodologie

Comment nous classons.

Le classement repose sur les données officielles SIGEM 2025, fichier d'affectations détaillé par prépa et par option. Pour chaque prépa qui ouvre l'option Mathématiques Approfondies + ESH (Économie, Sociologie et Histoire), nous comptons les inscrits ECG dans cette option, puis les affectations à ESSEC.

Le tri principal est par nombre d'affectations finales à ESSEC. C'est le seul indicateur SIGEM exclusif (un candidat = une seule école finale au SIGEM).

Une même prépa peut performer très différemment selon l'option choisie. C'est exactement ce que ce classement met en lumière. Pour comparer toutes les options d'une même prépa, consultez sa fiche dédiée et la matrice option × école.

Mise à jour : annuelle, dès publication du fichier SIGEM officiel par la conférence des Grandes Écoles. Pas de panel recruteur, pas d'enquête déclarative auprès des écoles : uniquement de la data brute.