Meilleures prépas en Maths Appliquées · HGG pour intégrer emlyon..
Mathématiques Appliquées couplées à HGG. Voie plus accessible mathématiquement, axée sur la culture générale géopolitique.
Les prépas Appliqué · HGG qui placent à emlyon.
| Rang | Prépa | Ville | Inscrits option | Inscrits concours | Admissibles | Admis | Affectés | % option | Distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | La Prépa Autrement | PARIS | 62 | 62 | 39 | 34 | 8 | 12,9% | |
| #2 | Lycée Saint Michel de Picpus | PARIS | 21 | 21 | 18 | 18 | 7 | 33,3% | |
| #3 | Lycée Janson de Sailly | PARIS | 42 | 42 | 26 | 24 | 7 | 16,7% | |
| #4 | Institution Saint-Jean | DOUAI | 67 | 67 | 55 | 48 | 7 | 10,5% | |
| #5 | Lycée Ampère | LYON | 17 | 17 | 10 | 9 | 4 | 23,5% | |
| #6 | Institution des Chartreux | LYON | 19 | 19 | 16 | 14 | 4 | 21,1% | |
| #7 | Lycée Notre Dame du Grandchamp | VERSAILLES | 22 | 22 | 20 | 19 | 4 | 18,2% | |
| #8 | Lycée Ozenne | TOULOUSE | 23 | 23 | 9 | 6 | 4 | 17,4% | |
| #9 | Lycée Hoche | VERSAILLES | 24 | 24 | 15 | 10 | 4 | 16,7% | |
| #10 | Lycée Saint-Jean de Passy | PARIS | 25 | 25 | 20 | 19 | 4 | 16,0% | |
| #11 | Lycée Saint Vincent-Providence | RENNES | 28 | 25 | 6 | 6 | 4 | 14,3% | |
| #12 | Externat-Chavagnes | NANTES | 38 | 36 | 11 | 9 | 4 | 10,5% | |
| #13 | Lycée Notre Dame de Sainte Croix | NEUILLY-SUR-SEINE | 47 | 47 | 45 | 33 | 4 | 8,5% | |
| #14 | INTEGRALE PREPA | PARIS | 58 | 57 | 11 | 10 | 4 | 6,9% | |
| #15 | Lycée Sainte-Marie | LYON | 18 | 18 | 17 | 15 | 3 | 16,7% | |
| #16 | Lycée Henri IV | PARIS | 22 | 22 | 18 | 16 | 3 | 13,6% | |
| #17 | Lycée Kleber | STRASBOURG | 23 | 23 | 6 | 4 | 3 | 13,0% | |
| #18 | Lycée Saliège | BALMA | 28 | 22 | 5 | 5 | 3 | 10,7% | |
| #19 | Lycée Carnot | PARIS | 49 | 49 | 10 | 9 | 3 | 6,1% | |
| #20 | Lycée Notre Dame des Minimes | LYON | 20 | 20 | 10 | 9 | 2 | 10,0% | |
| #21 | Lycée Saint Paul | LILLE | 23 | 23 | 10 | 9 | 2 | 8,7% | |
| #22 | MyPrepa / Académie MP | PARIS | 26 | 26 | 16 | 13 | 2 | 7,7% | |
| #23 | AUDENCIA | NANTES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0% | |
| #24 | Lycée Philippine Duchesne ITEC Boisfleury | CORENC | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 11,1% | |
| #25 | Groupe scolaire La Résidence | CASABLANCA | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 10,0% | |
| #26 | WeiD Prépa | PARIS | 11 | 11 | 7 | 6 | 1 | 9,1% | |
| #27 | Lycée Clémenceau | REIMS | 12 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8,3% | |
| #28 | IPESUP | PARIS | 17 | 17 | 13 | 10 | 1 | 5,9% | |
| #29 | Lycée Carnot | DIJON | 18 | 16 | 3 | 2 | 1 | 5,6% | |
| #30 | Lycée Berthollet | ANNECY | 18 | 18 | 2 | 2 | 1 | 5,6% | |
| #31 | Lycée Bellevue | ALBI | 19 | 14 | 3 | 1 | 1 | 5,3% | |
| #32 | Lycée Saint-Exupéry | MARSEILLE | 19 | 19 | 2 | 1 | 1 | 5,3% | |
| #33 | Lycée Chateaubriand | RENNES | 19 | 19 | 9 | 7 | 1 | 5,3% | |
| #34 | Lycée Champollion | GRENOBLE | 19 | 19 | 2 | 2 | 1 | 5,3% | |
| #35 | Lycée Henri Poincaré | NANCY | 20 | 13 | 2 | 2 | 1 | 5,0% | |
| #36 | Lycée Claude Fauriel | SAINT-ETIENNE | 21 | 19 | 2 | 2 | 1 | 4,8% | |
| #37 | Lycée Alfred Kastler | CERGY | 22 | 14 | 2 | 2 | 1 | 4,6% | |
| #38 | Lycée Montaigne | PARIS | 23 | 22 | 6 | 4 | 1 | 4,4% | |
| #39 | Lycée Paul Cézanne | AIX-EN-PROVENCE | 24 | 24 | 1 | 1 | 1 | 4,2% | |
| #40 | Lycée Louis Barthou | PAU | 26 | 18 | 5 | 5 | 1 | 3,9% | |
| #41 | Lycée Michel Montaigne | BORDEAUX | 26 | 22 | 3 | 2 | 1 | 3,9% | |
| #42 | Lycée Massena | NICE | 30 | 30 | 7 | 4 | 1 | 3,3% | |
| #43 | Lycée Henri Bergson | ANGERS | 34 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2,9% | |
| #44 | Lycée Malherbe | CAEN | 36 | 28 | 3 | 3 | 1 | 2,8% | |
| #45 | Lycée Marguerite JAUZELON (Bellepierre) | SAINT-DENIS | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0,0% | |
| #46 | Lycée Gay-Lussac | LIMOGES | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0,0% | |
| #47 | Lycée Jacques Decour | PARIS | 38 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0,0% | |
| #48 | Lycée Claude Bernard | PARIS | 45 | 45 | 2 | 1 | 0 | 0,0% | |
| #49 | Lycée Saint Just | LYON | 19 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0,0% | |
| #50 | Lycée Blaise Pascal | CLERMONT-FERRAND | 20 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0,0% | |
| #51 | Lycée Dupuy De Lôme | LORIENT | 17 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0,0% | |
| #52 | Lycée de Kerichen | BREST | 13 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0,0% | |
| #53 | Lycée Alexandre Dumas | SAINT-CLOUD | 14 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0,0% | |
| #54 | Lycée Marcelin Berthelot | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 25 | 24 | 3 | 2 | 0 | 0,0% |
Comment nous classons.
Le classement repose sur les données officielles SIGEM 2026, fichier d'affectations détaillé par prépa et par option. Pour chaque prépa qui ouvre l'option Mathématiques Appliquées + HGG (Histoire, Géopolitique et Géoéconomie), nous comptons les inscrits ECG dans cette option, puis les affectations à emlyon business school.
Le tri principal est par nombre d'affectations finales à emlyon. C'est le seul indicateur SIGEM exclusif (un candidat = une seule école finale au SIGEM).
Une même prépa peut performer très différemment selon l'option choisie. C'est exactement ce que ce classement met en lumière. Pour comparer toutes les options d'une même prépa, consultez sa fiche dédiée et la matrice option × école.
Mise à jour : annuelle, dès publication du fichier SIGEM officiel par la conférence des Grandes Écoles. Pas de panel recruteur, pas d'enquête déclarative auprès des écoles : uniquement de la data brute.