Meilleures prépas en Maths Appliquées · HGG pour intégrer EDHEC..
Mathématiques Appliquées couplées à HGG. Voie plus accessible mathématiquement, axée sur la culture générale géopolitique.
Les prépas Appliqué · HGG qui placent à EDHEC.
| Rang | Prépa | Ville | Inscrits option | Inscrits concours | Admissibles | Admis | Affectés | % option | Distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | La Prépa Autrement | PARIS | 63 | 63 | 43 | 43 | 19 | 30,2% | |
| #2 | Institution Saint-Jean | DOUAI | 78 | 78 | 38 | 38 | 15 | 19,2% | |
| #3 | MyPrepa / Académie MP | PARIS | 39 | 39 | 20 | 18 | 13 | 33,3% | |
| #4 | Lycée Janson de Sailly | PARIS | 43 | 43 | 27 | 27 | 9 | 20,9% | |
| #5 | INTEGRALE PREPA | PARIS | 65 | 65 | 15 | 15 | 8 | 12,3% | |
| #6 | Lycée Notre Dame de Sainte Croix | NEUILLY-SUR-SEINE | 24 | 24 | 21 | 20 | 6 | 25,0% | |
| #7 | Lycée Saint Paul | LILLE | 21 | 21 | 7 | 7 | 5 | 23,8% | |
| #8 | Lycée Saint Michel de Picpus | PARIS | 17 | 17 | 10 | 10 | 4 | 23,5% | |
| #9 | Lycée Hoche | VERSAILLES | 21 | 21 | 13 | 12 | 4 | 19,1% | |
| #10 | WeiD Prépa | PARIS | 13 | 13 | 5 | 5 | 3 | 23,1% | |
| #11 | Lycée Chateaubriand | RENNES | 21 | 21 | 7 | 7 | 3 | 14,3% | |
| #12 | Lycée Marcelin Berthelot | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 22 | 22 | 4 | 4 | 3 | 13,6% | |
| #13 | Lycée Notre Dame du Grandchamp | VERSAILLES | 22 | 22 | 17 | 17 | 3 | 13,6% | |
| #14 | IPESUP | PARIS | 18 | 18 | 11 | 11 | 2 | 11,1% | |
| #15 | Lycée Bellevue | ALBI | 21 | 15 | 2 | 2 | 2 | 9,5% | |
| #16 | Lycée Ozenne | TOULOUSE | 21 | 20 | 4 | 4 | 2 | 9,5% | |
| #17 | Lycée Notre Dame des Minimes | LYON | 23 | 22 | 4 | 4 | 2 | 8,7% | |
| #18 | Lycée Saint Vincent-Providence | RENNES | 27 | 25 | 5 | 5 | 2 | 7,4% | |
| #19 | Lycée Edgar Quinet | BOURG-EN-BRESSE | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50,0% | |
| #20 | Lycée Blaise Pascal | CLERMONT-FERRAND | 16 | 14 | 2 | 2 | 1 | 6,3% | |
| #21 | Institution des Chartreux | LYON | 16 | 16 | 6 | 6 | 1 | 6,3% | |
| #22 | Institution Sainte Marie Grand Lebrun | BORDEAUX | 18 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5,6% | |
| #23 | Lycée Clémenceau | REIMS | 19 | 15 | 2 | 2 | 1 | 5,3% | |
| #24 | Lycée Parc de Vilgenis | MASSY | 21 | 16 | 1 | 1 | 1 | 4,8% | |
| #25 | Lycée Sainte-Marie | LYON | 21 | 21 | 12 | 8 | 1 | 4,8% | |
| #26 | Lycée de Kerichen | BREST | 22 | 11 | 2 | 2 | 1 | 4,6% | |
| #27 | Lycée Champollion | GRENOBLE | 22 | 18 | 3 | 3 | 1 | 4,6% | |
| #28 | Lycée Kleber | STRASBOURG | 24 | 23 | 2 | 2 | 1 | 4,2% | |
| #29 | Externat-Chavagnes | NANTES | 30 | 25 | 3 | 3 | 1 | 3,3% | |
| #30 | Lycée Massena | NICE | 35 | 33 | 7 | 6 | 1 | 2,9% | |
| #31 | Lycée Saliège | BALMA | 36 | 29 | 1 | 1 | 1 | 2,8% | |
| #32 | Lycée François 1er | LE HAVRE | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0,0% | |
| #33 | Lycée Claude Bernard | PARIS | 36 | 36 | 3 | 3 | 0 | 0,0% | |
| #34 | Lycée Montaigne | PARIS | 22 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0,0% | |
| #35 | Lycée Saint Just | LYON | 21 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0,0% | |
| #36 | Lycée Gaston Berger | LILLE | 17 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0,0% | |
| #37 | Lycée Malherbe | CAEN | 31 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0,0% | |
| #38 | Lycée Carnot | PARIS | 14 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0,0% | |
| #39 | Lycée Ampère | LYON | 19 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0,0% | |
| #40 | Lycée Michel Montaigne | BORDEAUX | 33 | 33 | 5 | 4 | 0 | 0,0% | |
| #41 | Lycée Henri IV | PARIS | 16 | 16 | 12 | 7 | 0 | 0,0% |
Comment nous classons.
Le classement repose sur les données officielles SIGEM 2025, fichier d'affectations détaillé par prépa et par option. Pour chaque prépa qui ouvre l'option Mathématiques Appliquées + HGG (Histoire, Géopolitique et Géoéconomie), nous comptons les inscrits ECG dans cette option, puis les affectations à EDHEC Business School.
Le tri principal est par nombre d'affectations finales à EDHEC. C'est le seul indicateur SIGEM exclusif (un candidat = une seule école finale au SIGEM).
Une même prépa peut performer très différemment selon l'option choisie. C'est exactement ce que ce classement met en lumière. Pour comparer toutes les options d'une même prépa, consultez sa fiche dédiée et la matrice option × école.
Mise à jour : annuelle, dès publication du fichier SIGEM officiel par la conférence des Grandes Écoles. Pas de panel recruteur, pas d'enquête déclarative auprès des écoles : uniquement de la data brute.