Classement SIGEM
Toutes les écoles
SIGEM 2025 · Source officielle
Acronyme : Excelia

Excelia Business School.

Rang #17 SIGEM 2025 · École de commerce · concours BCE et Ecricome

Campus
La Rochelle, Tours, Orléans, Paris
Rang SIGEM 2025
#17
Fig. 01 · Historique SIGEM 2015 → 2025

Excelia, 10 ans de palmarès SIGEM.

Le rang officiel de Excelia au palmarès SIGEM, année par année depuis 2015. Le SIGEM mesure les choix réels des candidats à diplôme équivalent : c'est le seul classement objectif des écoles de management françaises de la BCE. 2020 n'apparaît pas car le palmarès n'a pas été publié cette année-là (oraux annulés Covid).

Rang SIGEM 2025
#17
place actuelle au palmarès
Meilleur rang sur 10 ans
#17
position la plus haute atteinte
Évolution depuis 2015
+3
rang(s) gagné(s) sur la décennie

L'évolution du rang en graphique

#17
#20
#20
2015
#18
2016
#18
2017
#18
2018
#17
2019
n.p.
2020
#18
2021
#17
2022
#17
2023
#17
2024
#17
2025

Le détail année par année

Année SIGEM Rang Évolution n-1 Statut
2025 #17 · Publié
2024 #17 = Publié
2023 #17 = Publié
2022 #17 = Publié
2021 #18 ▼ -1 Publié
2020 non publié · Non publié (Covid)
2019 #17 · Publié
2018 #18 ▼ -1 Publié
2017 #18 = Publié
2016 #18 = Publié
2015 #20 ▼ -2 Publié
Source et méthodologie

Les rangs SIGEM publiés ici proviennent du palmarès officiel établi à partir des désistements croisés publiés par sigem.org. Méthodologie historique Bloom6 / Major-Prépa, appliquée par la rédaction de PrépaECG.com depuis 2023.

2020 : le SIGEM 2020 n'a pas été publié officiellement, suite à l'annulation des oraux liée à la pandémie de Covid-19.

Fig. 03 · Décomposition SIGEM 2025 · Captation des admis

Qui a renoncé à Excelia, et pour quoi.

Au concours SIGEM 2025, certains candidats étaient admis à Excelia ET à d'autres écoles. Voici comment ces candidats ont arbitré : combien ont effectivement choisi Excelia, combien ont préféré une autre école, et laquelle. Cette donnée révèle la désirabilité réelle de l'école, mesurée par le choix des candidats à diplôme équivalent.

Affectés finaux
36
candidats ayant choisi Excelia
Renoncements
342
admis qui ont préféré une autre école
Taux de captation
9,5%
36 sur 378 candidats admis
Préférée à plus haut
+47
candidats ont préféré Excelia à une école mieux classée
Sortie

Où sont partis ceux qui ont renoncé

Rennes SB
73
TBS Education
55
ICN
42
KEDGE
40
Montpellier BS
32
Grenoble EM
26
BSB
24
NEOMA
18
IMT-BS
11
AUDENCIA
5
EM Strasbourg
5
INSEEC
5
emlyon
3
ESSEC
1
SKEMA
1
ISC Paris
1

342 candidats qui avaient l'admission à Excelia ont préféré aller ailleurs. Dont 331 vers une école mieux classée.

Captation

Quelles écoles ont été battues

Montpellier BS
13
INSEEC
13
ICN
12
BSB
9
EM Strasbourg
9
Clermont SB
8
ISC Paris
7
Rennes SB
6
TBS Education
5
Brest BS
2
KEDGE
1
IMT-BS
1

Sur les 36 affectés à Excelia, voici combien avaient aussi été admis dans chacune de ces écoles. 47 ont préféré Excelia à une école pourtant mieux classée au SIGEM.

Comment lire

Le taux de captation mesure la proportion de candidats admis à Excelia qui ont effectivement choisi de l'intégrer, plutôt que de partir vers une autre école aussi obtenue. Plus ce taux est élevé, plus l'école est désirée à diplôme équivalent.

Les renoncements sont calculés à partir de la matrice officielle des recoupements SIGEM 2025. Une école en rouge dans la colonne renoncements signifie qu'elle est mieux classée au palmarès SIGEM. Une école en vert dans la colonne captation signifie que Excelia l'a battue alors qu'elle est pourtant mieux classée.

Fig. 04 · Décomposition cumulative · Rang du dernier affecté SIGEM 2025

Le rang BCE du dernier candidat à avoir intégré.

Pour qu'un candidat intègre Excelia, il faut que tous ceux qui sont mieux classés au concours BCE ET qui avaient l'admission à Excelia aient préféré une autre école. Voici la décomposition de cette mécanique : combien de candidats ont préféré HEC, ESSEC, ESCP, etc., avant que Excelia puisse recruter ses propres affectés. Le total = rang BCE du dernier intégré.

Rang dernier affecté
367
au concours BCE 2025
Renoncements en amont
331
candidats partis vers une autre école avant Excelia
Rang SIGEM officiel
#17
place au palmarès SIGEM 2025
1
3
1
5
18
26
40
55
73
11
32
24
42
36
Excelia 36
ICN 42
BSB 24
Montpellier BS 32
IMT-BS 11
Rennes SB 73
TBS Education 55
KEDGE 40
Grenoble EM 26
NEOMA 18
AUDENCIA 5
SKEMA 1
emlyon 3
ESSEC 1
Rang dernier affecté : 367
ESSEC 1
emlyon 3
SKEMA 1
AUDENCIA 5
NEOMA 18
Grenoble EM 26
KEDGE 40
TBS Education 55
Rennes SB 73
IMT-BS 11
Montpellier BS 32
BSB 24
ICN 42
Excelia 36
Comment lire

Chaque couche de la barre représente le nombre de candidats classés au-dessus du dernier intégré à Excelia qui ont préféré une autre école. La couche du bas correspond aux candidats qui ont effectivement intégré Excelia.

Le total cumulé donne le rang BCE du dernier candidat à avoir obtenu une place à Excelia. Plus ce rang est haut, plus l'école est en aval dans le processus de choix des candidats. Méthodologie inspirée des graphiques publiés historiquement par les écoles elles-mêmes.

Fig. 05 · Les prépas qui alimentent Excelia · 2025

D'où viennent les nouveaux Excelia.

96 prépas ont placé au moins un candidat à Excelia Business School au concours SIGEM 2025, pour un total de 15 affectations finales. Trié par nombre d'affectations descendant.

Rang Prépa Ville Inscrits ECG Inscrits concours Admissibles Admis Affectés % promo prépa Distribution
#1 Lycée Marguerite JAUZELON (Bellepierre) SAINT-DENIS 38 20 16 5 2 5,3%
#2 Lycée Saliège BALMA 84 20 18 7 2 2,4%
#3 Lycée Madame de Staël MONTLUÇON 13 6 5 2 1 7,7%
#4 First Preparatory Classes of High Schools Private MEKNÈS 15 2 2 1 1 6,7%
#5 GROUPE SCOLAIRE LA RÉSIDENCE BOUSKOURA CASABLANCA 21 8 6 3 1 4,8%
#6 Lycée Parc de Vilgenis MASSY 21 4 2 1 1 4,8%
#7 Lycée Jacques Decour PARIS 28 13 11 3 1 3,6%
#8 Lycée Joachim Du Bellay ANGERS 29 11 10 4 1 3,5%
#9 Lycée Voltaire ORLÉANS 36 17 17 5 1 2,8%
#10 Lycée La Folie Saint-James NEUILLY-SUR-SEINE 37 27 25 10 1 2,7%
#11 Ecole Nationale de Commerce – Bessières PARIS 43 17 17 5 1 2,3%
#12 Lycée Alfred Kastler CERGY-PONTOISE 58 24 22 3 1 1,7%
#13 Lycée Berthollet ANNECY 71 10 9 2 1 1,4%
#14 Lycée Henri Bergson ANGERS 33 26 25 15 0 0,0%
#15 Lycée Baimbridge POINTE-À-PITRE 23 14 14 7 0 0,0%
#16 Lycée de Bellevue FORT-DE-FRANCE (MARTINIQUE) 13 11 8 6 0 0,0%
#17 Lycée Aliénor d’Aquitaine POITIERS 52 24 24 6 0 0,0%
#18 Lycée Clémenceau REIMS 69 31 30 6 0 0,0%
#19 Lycée Alexandre Dumas SAINT-CLOUD 61 29 22 6 0 0,0%
#20 Lycée Dick Ukeiwë DUMBÉA 12 9 7 5 0 0,0%
#21 Lycée Gerville Réache BASSE-TERRE (GUADELOUPE) 20 16 9 5 0 0,0%
#22 Lycée Jean Baptiste Corot SAVIGNY-SUR-ORGE 33 16 16 5 0 0,0%
#23 Lycée Claude Monet PARIS 44 18 18 5 0 0,0%
#24 Lycée Hector Berlioz VINCENNES 34 12 10 4 0 0,0%
#25 Lycée Gaston Berger LILLE 57 20 17 4 0 0,0%
#26 Lycée Saint-Exupéry LA ROCHELLE 25 10 7 4 0 0,0%
#27 Lycée Marcelin Berthelot SAINT-MAUR-DES-FOSSES 90 28 27 4 0 0,0%
#28 Lycée Paul Gauguin PAPEETE (TAHITI) 21 12 11 3 0 0,0%
#29 Lycée Henri Poincaré NANCY 69 19 18 3 0 0,0%
#30 Lycée Saint Joseph du Loquidy NANTES 50 7 7 3 0 0,0%
#31 Lycée Alphonse Daudet NÎMES 35 13 13 3 0 0,0%
#32 Lycée Teilhard De Chardin SAINT-MAUR-DES-FOSSES 42 14 13 3 0 0,0%
#33 Lycée Janson de Sailly PARIS 130 31 31 3 0 0,0%
#34 Lycée Ibn Al Ghazi RABAT 25 8 3 2 0 0,0%
#35 Groupe scolaire La Résidence CASABLANCA 19 5 5 2 0 0,0%
#36 Sans etablissement – candidat libre - 154 4 3 2 0 0,0%
#37 Lycée Lakanal SCEAUX 39 7 7 2 0 0,0%
#38 Lycée Madeleine Michelis AMIENS 12 7 4 2 0 0,0%
#39 Lycée Saint Exupéry MANTES-LA-JOLIE 13 5 3 2 0 0,0%
#40 Lycée Jeanne D’Albret SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 19 6 6 2 0 0,0%
#41 Lycée François Couperin FONTAINEBLEAU 33 11 10 2 0 0,0%
#42 Lycée Jacques Amyot MELUN 13 9 6 2 0 0,0%
#43 Lycée Chaptal PARIS 43 15 14 2 0 0,0%
#44 Lycée Touchard Washington LE MANS 10 4 4 2 0 0,0%
#45 Lycée Blaise Pascal CLERMONT-FERRAND 68 17 17 2 0 0,0%
#46 Lycée Faidherbe LILLE 49 19 19 2 0 0,0%
#47 Lycée Georges de La Tour METZ 39 14 13 2 0 0,0%
#48 Lycée Le Verrier SAINT-LO 14 8 8 2 0 0,0%
#49 Externat-Chavagnes NANTES 30 9 9 2 0 0,0%
#50 Lycée Malherbe CAEN 31 4 4 2 0 0,0%
#51 Lycée La Nativité AIX-EN-PROVENCE 29 14 14 2 0 0,0%
#52 Lycée Carnot PARIS 67 8 7 2 0 0,0%
#53 Lycée Ozenne TOULOUSE 86 18 17 2 0 0,0%
#54 Lycée Michel Montaigne BORDEAUX 137 32 31 2 0 0,0%
#55 Lycée Lavoisier PARIS 39 8 8 2 0 0,0%
#56 Lycée Hoche VERSAILLES 93 19 19 2 0 0,0%
#57 Lycée Pierre de Fermat TOULOUSE 80 17 17 2 0 0,0%
#58 Lycée Charrif Al Idrissi TAZA 8 2 1 1 0 0,0%
#59 AUDENTIA SCHOOL MEKNÈS 2 1 1 1 0 0,0%
#60 Lycée Jean-Jacques Rousseau SARCELLES 14 10 7 1 0 0,0%
#61 Lycée Albert Schweitzer LE RAINCY 13 7 7 1 0 0,0%
#62 Lycée Blanche de Castille-Servites VILLEMOMBLE 4 1 1 1 0 0,0%
#63 Université de Nanterre – Paris X NANTERRE 3 1 1 1 0 0,0%
#64 Lycée Gay-Lussac LIMOGES 25 5 5 1 0 0,0%
#65 Internat d’Excellence de Sourdun PROVINS 11 6 4 1 0 0,0%
#66 Lycée Privé Saint-Joseph LE HAVRE 10 1 1 1 0 0,0%
#67 Lycée Hélène Boucher PARIS 31 16 14 1 0 0,0%
#68 Lycée Claude Bernard PARIS 36 9 9 1 0 0,0%
#69 Lycée Montaigne PARIS 94 21 21 1 0 0,0%
#70 Prytanée National Militaire LA FLÈCHE 26 1 1 1 0 0,0%
#71 Lycée Saint Charles – Sainte Croix LE MANS 17 11 10 1 0 0,0%
#72 Université de Strasbourg STRASBOURG 2 2 2 1 0 0,0%
#73 Collège Episcopal Saint Etienne STRASBOURG 19 3 2 1 0 0,0%
#74 Lycée Théophile Gautier TARBES 18 10 8 1 0 0,0%
#75 Lycée Gambetta-Carnot ARRAS 19 3 3 1 0 0,0%
#76 Lycée Jean XXIII MONTIGNY-LES-METZ 2 1 1 1 0 0,0%
#77 Lycée Clément Marot CAHORS 11 4 4 1 0 0,0%
#78 Lycée Philippine Duchesne ITEC Boisfleury CORENC 32 6 6 1 0 0,0%
#79 Lycée Emmanuel d’Alzon NÎMES 8 2 1 1 0 0,0%
#80 Lycée de Kerichen BREST 65 14 13 1 0 0,0%
#81 Lycée Camille Vernet VALENCE 34 15 11 1 0 0,0%
#82 Lycée Louis Pergaud BESANÇON 24 8 8 1 0 0,0%
#83 Lycée Francois Rabelais SAINT-BRIEUC 7 6 5 1 0 0,0%
#84 Lycée privé Saint Bénigne DIJON 12 4 4 1 0 0,0%
#85 Lycée Jeanne d’Arc CAEN 22 2 2 1 0 0,0%
#86 Lycée Notre Dame de Sion MARSEILLE 15 4 3 1 0 0,0%
#87 Lycée Dominique Villars GAP 17 11 10 1 0 0,0%
#88 Lycée Edgar Quinet BOURG-EN-BRESSE 23 7 7 1 0 0,0%
#89 Lycée Saint Vincent-Providence RENNES 85 7 7 1 0 0,0%
#90 Lycée René Cassin BAYONNE 64 16 16 1 0 0,0%
#91 Institution Saint-Jean DOUAI 241 13 13 1 0 0,0%
#92 Lycée Gustave Flaubert ROUEN 45 13 13 1 0 0,0%
#93 INTEGRALE PREPA PARIS 178 15 15 1 0 0,0%
#94 IPESUP PARIS 84 5 5 1 0 0,0%
#95 Lycée privé Sainte Geneviève VERSAILLES 80 3 3 1 0 0,0%
#96 Lycée Louis Le Grand PARIS 44 9 9 1 0 0,0%
Méthodologie · Comment lire ce tableau

Source : fichier SIGEM 2025 officiel, ventilation par prépa et par école.

Définitions par ligne : Inscrits ECG = total des inscrits ECG de la prépa au concours BCE · Inscrits concours = inscrits au concours de Excelia spécifiquement · Admissibles, Admis, Affectés = parcours d'admission au concours de Excelia.

Important : un même candidat s'inscrit à plusieurs concours, peut être admissible et admis dans plusieurs écoles, mais ne s'affecte qu'à une seule au final via SIGEM. Seule la colonne Affectés est exclusive et somme verticalement à 15, le total des affectations à Excelia en 2025.

Le % promo prépa correspond au ratio Affectés / Inscrits ECG de la prépa. Il indique quelle proportion de la promo de la prépa a effectivement intégré Excelia. Pour une prépa avec 80 inscrits ECG dont 40 affectés à Excelia, c'est 50%.

Voir le classement complet des prépas pour Excelia →