Comme chaque année, le Financial Times a publié son célèbre palmarès des meilleures écoles de commerce dans le monde. Le classement FT 2025 vient d’être dévoilé et il apporte son lot de surprises, entre fortes progressions, reculs marqués et salaires en nette hausse. Mais avant de se plonger dans les évolutions, il est essentiel d’examiner la méthodologie adoptée par le quotidien britannique, car elle soulève toujours autant de débats…
Retrouve également sur le site : tous les classements 2025 de toutes les écoles de commerce accessibles après une prépa, et le classement 2025 des prépas ECG. Retrouve aussi notre classement des écoles par frais de scolarité pour la rentrée 2025.
La méthodologie du classement FT 2025
Le Financial Times s’appuie sur un ensemble de critères destinés à mesurer à la fois la qualité académique, la diversité des établissements et l’insertion professionnelle des diplômés. On retrouve notamment le salaire moyen trois ans après la diplomation, le taux d’employabilité dans les trois mois suivant la sortie de l’école, la proportion d’étudiants internationaux, le pourcentage de femmes professeurs, la part d’enseignants titulaires d’un doctorat ou encore l’engagement environnemental et sociétal à travers l’ESG.
Si la démarche du classement FT 2025 semble exhaustive, elle n’en reste pas moins critiquable. La question des salaires, qui reste l’indicateur phare du classement, est sans doute le meilleur exemple. Le classement FT a beau standardiser les données, de nombreux biais demeurent. Les salaires varient fortement en fonction du secteur choisi, de la zone géographique, mais aussi du choix des diplômés de transmettre ou non leurs revenus. Ainsi, les moyennes affichées ne reflètent qu’imparfaitement la réalité du marché du travail du moins en France.
Le choix d’indicateurs du classement FT 2025 comme la proportion de professeurs étrangers ou le nombre d’articles publiés par les enseignants illustre aussi les faiblesses d’une méthodologie qui privilégie parfois la quantité à la qualité. La diversité du corps professoral ne garantit pas nécessairement la pertinence des enseignements, pas plus que la multiplication des publications ne reflète la qualité de la pédagogie. Enfin, l’ajout de critères liés à l’ESG, s’il est en phase avec les attentes actuelles, reste difficile à mesurer objectivement et introduit des biais supplémentaires…
Analyse du classement général du FT 2025
| Rang | Nom de l'école | Emplacement principal | Salaire pondéré (US$) | Evolution VS 2024 |
| 1 | University of St Gallen | Switzerland | 139,921 | 0 |
| 2 | HEC Paris | France | 141,611 | 0 |
| 3 | Insead | France | 127,377 | 0 |
| 4 | Nova School of Business and Economics | Portugal | 123,485 | 4 |
| 4 | Tsinghua University School of Economics and Management | China | 115,495 | N/A |
| 6 | Shanghai Jiao Tong University: Antai | China | 128,449 | -1 |
| 7 | ESCP Business School | France | 113,293 | -1 |
| 8 | Tongji University School of Economics and Management | China | 160,163 | 5 |
| 9 | Stockholm School of Economics | Sweden | 109,343 | 6 |
| 10 | London Business School | UK | 122,909 | -4 |
| 10 | Essec Business School | France | 118,747 | 0 |
| 12 | EMLyon Business School | France | 107,742 | -4 |
| 13 | SDA Bocconi/Università Bocconi | Italy | 114,798 | -2 |
| 14 | Edhec Business School | France | 109,141 | -10 |
| 14 | Vlerick Business School | Belgium | 97,902 | 8 |
| 16 | IESE Business School | Spain | 114,385 | 1 |
| 17 | Prague University of Economics and Business | Czech Republic | 101,032 | -1 |
| 18 | WU Vienna University of Economics and Business | Austria | 119,262 | 2 |
| 18 | Skema Business School | France | 92,072 | 12 |
| 20 | Grenoble Ecole de Management | France | 86,787 | 6 |
| 20 | Rabat Business School – International University of Rabat | Morocco | 71,345 | 12 |
| 22 | WHU – Otto Beisheim School of Management | Germany | 127,855 | -8 |
| 22 | ESMT Berlin | Germany | 100,024 | -3 |
| 24 | Esade Business School | Spain | 117,095 | -6 |
| 25 | Audencia | France | 92,192 | 18 |
| 26 | Iéseg School of Management | France | 84,625 | -3 |
| 27 | IE Business School | Spain | 88,632 | -6 |
| 28 | University of Mannheim | Germany | 119,503 | 1 |
| 28 | Indian Institute of Management Bangalore | India | 173,707 | 13 |
| 30 | Católica Lisbon School of Business and Economics | Portugal | 101,313 | -3 |
| 30 | Neoma Business School | France | 80,910 | 4 |
| 32 | Luiss University/Luiss Business School | Italy | 66,890 | -7 |
| 33 | University College Dublin: Smurfit | Ireland | 90,723 | -5 |
| 34 | Indian Institute of Management Ahmedabad | India | 181,239 | 5 |
| 35 | SP Jain Institute of Management & Research (SPJIMR) | India | 152,752 | 0 |
| 36 | Eada Business School Barcelona | Spain | 79,757 | 0 |
| 37 | University of Cologne | Germany | 120,240 | 3 |
| 38 | Trinity College Dublin, Trinity Business School | Ireland | 78,411 | 0 |
| 39 | Excelia Business School | France | 75,622 | -9 |
| 40 | Warwick Business School | UK | 73,153 | -7 |
| 41 | Indian Institute of Management Calcutta | India | 164,383 | 15 |
| 42 | Hult International Business School | US | 86,415 | 2 |
| 43 | Paris School of Business | France | 70,282 | N/A |
| 44 | University of Ljubljana, School of Economics and Business | Slovenia | 74,416 | 26 |
| 45 | EM Strasbourg Business School | France | 67,423 | 21 |
| 46 | HHL Leipzig Graduate School of Management | Germany | 133,876 | -9 |
| 47 | Lund University School of Economics and Management (Lusem) | Sweden | 86,843 | 0 |
| 47 | Imperial Business School | UK | 84,688 | N/A |
| 49 | Burgundy School of Business | France | 74,216 | 3 |
| 50 | MBS (Montpellier Business School) | France | 71,775 | -3 |
L’édition 2025 du classement FT met en lumière plusieurs tendances fortes. Les écoles britanniques connaissent un net recul, preuve que le Financial Times ne favorise pas les institutions de son propre pays : la London Business School perd quatre places et Warwick Business School chute de sept rangs pour se retrouver à la 40e position. À l’inverse, la Chine signe une véritable percée en plaçant trois établissements dans le top 8, un résultat qui traduit le poids grandissant de l’Asie dans le paysage mondial de l’enseignement supérieur. HEC Paris et l’INSEAD confirment quant à elles leur solidité en restant toutes les deux dans le top 3 mondial du classement FT 2025, confortant ainsi leur statut de références incontournables. Plus globalement, le podium reste inchangé avec l’Université de Saint-Gall qui domine une nouvelle fois le classement FT 2025.
Certaines écoles enregistrent des contre-performances notables. L’EDHEC perd dix places et sort du top 10, tandis que les écoles allemandes reculent elles aussi : Otto Beisheim School of Management cède huit rangs et HHL Leipzig Graduate School of Management en perd neuf. À l’inverse, plusieurs institutions créent la surprise dans ce classement FT 2025 avec des progressions spectaculaires. Rabat Business School et SKEMA gagnent chacune douze places. L’EM Strasbourg progresse de vingt-et-une positions et intègre le top 50, tout comme l’Université de Ljubljana qui réalise un bond de vingt-six places. Ces mouvements spectaculaires interrogent d’ailleurs sur la stabilité du classement FT et sur la fiabilité d’indicateurs qui, d’une année à l’autre, produisent des variations aussi brutales.
L’effet du taux de change contribue également à ces évolutions. Avec un euro remonté à 1,17 dollar, les salaires exprimés en devise américaine apparaissent mécaniquement plus élevés, ce qui favorise les écoles européennes. Les salaires trois ans après la diplomation connaissent d’ailleurs une progression impressionnante. HEC gagne quatorze mille dollars en un an et dépasse désormais la barre symbolique des 140 000 dollars, tandis que l’ESCP affiche une hausse de neuf mille dollars pour atteindre 113 000 dollars et que l’ESSEC progresse de sept mille dollars. Ces évolutions posent question, car elles paraissent difficilement représentatives du marché de l’emploi, où de tels niveaux de rémunération restent l’exception.
Découvre également notre page avec tous les salaires de sortie des écoles de commerce !
Le classement FT 2025 à l’échelle nationale
| Rang | Nom de l'école | Emplacement principal | Salaire pondéré (US$) | Evolution VS 2024 |
| 1 | HEC Paris | France | 141,611 | 0 |
| 2 | Insead | France | 127,377 | 0 |
| 3 | ESCP Business School | France | 113,293 | 1 |
| 4 | Essec Business School | France | 118,747 | 2 |
| 5 | EMLyon Business School | France | 107,742 | 0 |
| 6 | Edhec Business School | France | 109,141 | -3 |
| 7 | Skema Business School | France | 92,072 | 3 |
| 8 | Grenoble Ecole de Management | France | 86,787 | 0 |
| 9 | Audencia | France | 92,192 | 3 |
| 10 | Iéseg School of Management | France | 84,625 | -3 |
| 11 | Neoma Business School | France | 80,910 | 0 |
| 12 | Excelia Business School | France | 75,622 | -3 |
| 13 | Paris School of Business | France | 70,282 | N/A |
| 14 | EM Strasbourg Business School | France | 67,423 | 4 |
| 15 | Burgundy School of Business | France | 74,216 | 1 |
| 16 | MBS (Montpellier Business School) | France | 71,775 | -2 |
| 17 | Institut Mines-Télécom Business School | France | 73,073 | 0 |
| 18 | Kedge Business School | France | 77,388 | -3 |
| 19 | ICN Business School | France | 69,868 | -4 |
| 20 | Essca School of Management | France | 69,764 | 0 |
| 21 | IAE Aix-Marseille Graduate School of Management | France | 75,397 | -2 |
| 22 | EM Normandie Business School | France | 67,461 | N/A |
| 23 | Rennes School of Business | France | 74,874 | -1 |
| 24 | Esdes Business School | France | 69,502 | 0 |
| 25 | Clermont School of Business | France | 63,796 | -4 |
À l’échelle française, le classement FT 2025 confirme la domination de HEC Paris et de l’INSEAD qui conservent les deux premières places. Derrière, la hiérarchie évolue puisque l’ESCP récupère la troisième place nationale au détriment de l’EDHEC, lourdement sanctionnée dans le classement général. SKEMA poursuit sa progression et s’installe à la septième place française, tandis qu’Audencia intègre le top 10 grâce à une amélioration de trois positions. À l’inverse, Excelia perd trois places et sort du cercle restreint des dix premières écoles françaises.
Plus bas dans le classement FT 2025, certaines institutions reculent comme l’ICN et Clermont qui perdent chacune quatre rangs, alors que l’EM Normandie fait son retour dans le top 100 mondial après l’avoir quitté l’année précédente.
Le classement FT 2025 confirme une fois de plus la domination de l’Université de Saint-Gall, qui conserve la première place mondiale, suivie de près par HEC Paris et l’INSEAD qui restent toutes deux solidement installées dans le top 3. Ce podium, inchangé, illustre la stabilité des meilleures institutions à l’échelle internationale, même si de nombreuses écoles connaissent des progressions ou des reculs marqués. Les fortes hausses de salaires affichées, tout comme les variations parfois spectaculaires des positions, rappellent toutefois qu’il convient d’analyser ces résultats avec recul.
Et pour ne rien rater des actualités des Grandes Ecoles de commerce, abonne-toi à notre compte Instagram ! Tu peux nous y poser toutes tes questions.







